UPSIDE MOMENTUM
1개월 기준가 대비 1개월 상승 TOP 10
순위 / 기업기준가 → 최신가추세등락
- 01 🇧🇷 페트로브라스 B3 · PETROBRAS 08.14 종가 42.09 → 최신 48.92 08.14 종가 42.09 → 48.92 ▲ 16.23%
- 02 🇺🇸 메타 NASDAQ · META 08.14 종가 $589.85 → 최신 $665.60 08.14 종가 $589.85 → $665.60 ▲ 12.84%
- 03 🇺🇸 애플 NASDAQ · APPLE 08.14 종가 $305.93 → 최신 $333.08 08.14 종가 $305.93 → $333.08 ▲ 8.87%
- 04 🇬🇧 셸 LSE · SHELL 08.14 종가 3,320 → 최신 3,582 08.14 종가 3,320 → 3,582 ▲ 7.89%
- 05 🇬🇧 아스트라제네카 LSE · ASTRAZENECA 08.14 종가 11,460 → 최신 12,154 08.14 종가 11,460 → 12,154 ▲ 6.06%
- 06 🇧🇷 발레 B3 · VALE 08.14 종가 71.30 → 최신 75.48 08.14 종가 71.30 → 75.48 ▲ 5.86%
- 07 🇺🇸 테슬라 NASDAQ · TESLA 08.14 종가 $342.27 → 최신 $358.97 08.14 종가 $342.27 → $358.97 ▲ 4.88%
- 08 🇩🇪 SAP Xetra · SAP 08.14 종가 180.14 → 최신 186.26 08.14 종가 180.14 → 186.26 ▲ 3.40%
- 09 🇰🇷 SK하이닉스 KRX · SK HYNIX 08.14 종가 ₩1,645,000 → 최신 ₩1,679,000 08.14 종가 ₩1,645,000 → ₩1,679,000 ▲ 2.07%
- 10 🇺🇸 마이크로소프트 NASDAQ · MSFT 08.14 종가 $495.40 → 최신 $505.41 08.14 종가 $495.40 → $505.41 ▲ 2.02%