공정거래위원회 정보공개서 · 2024년 신고
차리기 전에, 몇 곳이 닫았는지 먼저 본다
본사가 공정위에 직접 신고한 숫자입니다. 광고도 후기도 아닙니다. 가맹점 316,475곳 중 그 해 32,131곳이 문을 닫고 59,775곳이 새로 열었습니다.
표본 = 가맹점 30곳 이상 1,572개 브랜드 · 순증감 +27,644
내가 보는 그 브랜드 순위표에 없어도 찾을 수 있습니다 · 5,977개
가맹점 5곳 이상 브랜드만 담았습니다. 이름이 공정위 등록명과 다를 수 있어 (예: 홍콩반점 → 홍콩반점0410) 일부만 쳐도 찾아집니다.
늘고 있는 곳 순증감 = 신규 - 문 닫음
1 카카오T블루(kakaoTblue)기타 서비스 27,177곳 +9,661 신규 10,632 · 닫음 971 — (주)케이엠솔루션
2 Uber Taxi (우버택시)운송 7,427곳 +4,277 신규 4,316 · 닫음 39 0.2억 (유)우티
3 카카오T블루운송 4,011곳 +1,253 신규 1,427 · 닫음 174 — (주)디지티모빌리티
4 씨유(CU)편의점 17,576곳 +961 신규 1,715 · 닫음 754 6.3억 (주)비지에프리테일
5 지에스25(GS25)편의점 17,272곳 +935 신규 1,660 · 닫음 725 6.4억 (주)지에스리테일
6 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 2,681곳 +525 신규 539 · 닫음 14 3.6억 (주)앤하우스
7 달콤왕가탕후루기타 외국식 531곳 +488 신규 497 · 닫음 9 6.2억 (주)달콤나라앨리스
8 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 2,360곳 +459 신규 474 · 닫음 15 2.7억 (주)컴포즈커피
9 골프존파크(GOLFZON PARK)스포츠 관련 2,544곳 +367 신규 374 · 닫음 7 4.4억 (주)골프존
10 비에이치씨(BHC)치킨 2,291곳 +300 신규 461 · 닫음 161 5.5억 다이닝브랜즈그룹(주)
11 밥스토랑기타 외식 428곳 +270 신규 274 · 닫음 4 0.1억 (주)바스토테크놀로지스
12 링키영어교육 (외국어) 838곳 +246 신규 341 · 닫음 95 — (주)리마커블교육
운송(택시 가맹)이 규모가 커서 위를 차지합니다. 먹는 장사만 보면 아래가 순서입니다.
메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) +525달콤왕가탕후루 +488컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) +459비에이치씨(BHC) +300밥스토랑 +270빽다방 +221텐퍼센트스페셜티커피 +208매머드익스프레스(Mammoth Express) +176본죽&비빔밥 +167
줄고 있는 곳 문 닫은 수가 새로 연 수보다 많은 브랜드
1 SMART HB MATH(스마트해법수학)교육 (교과) 2,072곳 -481 신규 163 · 닫음 644 0.3억 (주)천재교과서
2 셀파우등생교실교육 (교과) 1,031곳 -422 신규 59 · 닫음 481 0.3억 (주)천재교과서
3 SMART HB English(스마트해법영어)교육 (외국어) 1,601곳 -341 신규 99 · 닫음 440 0.4억 (주)천재교과서
4 인천콜운송 1,114곳 -240 신규 0 · 닫음 240 0.0억 (주)스마트인천콜
5 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참분식 119곳 -204 신규 10 · 닫음 214 1.6억 (주)기영에프앤비
6 이디야커피커피 2,805곳 -200 신규 143 · 닫음 343 2.0억 (주)이디야
7 아리따움화장품 410곳 -112 신규 0 · 닫음 112 2.2억 (주)아모레퍼시픽
8 응응스크르편의점 347곳 -111 신규 7 · 닫음 118 1.0억 (주)애영
9 요거프레소커피 348곳 -105 신규 3 · 닫음 108 0.8억 (주)현진홀딩스
10 이차돌기타 외식 180곳 -103 신규 7 · 닫음 110 4.4억 (주)다름플러스
11 커피에반하다커피 349곳 -103 신규 13 · 닫음 116 0.8억 (주)커피에반하다
12 담꾹한식 363곳 -101 신규 14 · 닫음 115 1.3억 (주)디엔에프씨
문이 자주 닫히는 곳 가맹점 100곳당 그 해 몇 곳이 닫았나 · 100곳 이상 브랜드
1 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참분식 119곳 179.8 닫음 214 · 신규 10 1.6억 (주)기영에프앤비
2 태리로제떡볶이&닭강정분식 108곳 74.1 닫음 80 · 신규 7 1.9억 (주)캔푸드
3 수유리혼밥왕한식 100곳 65.0 닫음 65 · 신규 46 0.3억 (주)마스터아이디
4 이차돌기타 외식 180곳 61.1 닫음 110 · 신규 7 4.4억 (주)다름플러스
5 아이북랜드교육 (교과) 665곳 60.5 닫음 402 · 신규 356 0.3억 (주)성원아이북랜드
6 걸작떡볶이치킨분식 103곳 60.2 닫음 62 · 신규 10 2.2억 (주)위드인푸드
7 아이센스PC방PC방 129곳 55.8 닫음 72 · 신규 0 3.0억 (주)아이센스에프앤씨
8 팔공티음료 (커피 외) 142곳 55.6 닫음 79 · 신규 1 1.0억 (주)피앤에프
9 차이랑중국어교육 (외국어) 179곳 54.7 닫음 98 · 신규 16 0.2억 (주)파고다에스씨에스
10 핵밥기타 외국식 111곳 51.4 닫음 57 · 신규 34 2.4억 (주)핵가족
11 한끼한죽한식 106곳 50.9 닫음 54 · 신규 28 0.3억 다림식품
12 스무디킹(SMOOTHIEKING)음료 (커피 외) 175곳 48.6 닫음 85 · 신규 0 0.6억 스무디킹코리아(주)
★이 숫자는 비율(%)이 아닙니다. 분모인 가맹점수는 연말에 남은 수이고 분자인 문 닫음은 그 해 누계라 100을 넘을 수 있습니다. 그래서 퍼센트로 쓰지 않고 "100곳당 몇 곳"으로만 적습니다.
몇 해째 줄고 있는 곳 2021년부터 2024년까지 한 해도 안 늘었다 · 가맹 100곳 이상
1 셀파우등생교실교육 (교과) · (주)천재교과서 1618 → 1542 → 1453 → 1031 -587
2 본죽한식 · 본아이에프(주) 1008 → 891 → 748 → 647 -361
3 반반택시운송 · (주)코나투스 526 → 368 → 214 → 209 -317
4 커피에반하다커피 · (주)커피에반하다 658 → 553 → 452 → 349 -309
5 요거프레소커피 · (주)현진홀딩스 601 → 541 → 439 → 348 -253
6 커피베이커피 · (주)커피베이 590 → 577 → 471 → 377 -213
7 썬더치킨치킨 · (주)썬더치킨 308 → 277 → 120 → 105 -203
8 팔공티음료 (커피 외) · (주)피앤에프 304 → 271 → 220 → 142 -162
9 카페베네음료 (커피 외) · (주)카페베네 279 → 236 → 168 → 119 -160
10 티바두마리치킨치킨 · (주)신라외식개발 336 → 305 → 217 → 191 -145
11 치킨플러스치킨 · (주)홀딩핸즈 426 → 417 → 335 → 287 -139
12 아이센스PC방PC방 · (주)아이센스에프앤씨 268 → 241 → 201 → 129 -139
13 홍루이젠제과제빵 · (주)타이웨이 276 → 247 → 200 → 146 -130
14 삼겹본능한식 · (주)놀부 240 → 218 → 155 → 112 -128
15 블루핸즈(bluehands)자동차 관련 · 현대자동차(주) 1368 → 1328 → 1282 → 1249 -119
16 명랑시대쌀핫도그제과제빵 · 명랑시대외식청년창업협동조합 642 → 613 → 563 → 525 -117
한 해 숫자는 흔들립니다. 네 해를 이어 보면 흐름이 보입니다. 숫자는 2021·2022·2023·2024년 각 해의 연말 가맹점수입니다.
업종 기준선 내가 보는 브랜드가 업종 평균보다 나은지 견주는 자
막대 = 가맹점 100곳당 그 해 문 닫은 수. 길수록 자주 닫힙니다.
출처 = 공정거래위원회 가맹정보 오픈API(브랜드별 가맹점 현황), 2024년 정보공개서 신고분. 가맹본부가 신고한 내용 그대로이며 RICHMAP이 가공·추정한 숫자가 아닙니다. 지자체 인허가 기준 실측치(지도)와는 기준·시점이 달라 숫자가 다를 수 있습니다. 창업 판단은 정보공개서 원본과 현장 확인을 함께 하세요.