UPSIDE MOMENTUM
전 거래일 종가 대비 오늘 상승 TOP 10
순위 / 기업기준가 → 최신가추세등락
- 01 🇰🇷 SK하이닉스 KRX · SK HYNIX 07.30 종가 ₩1,322,000 → 최신 ₩1,718,000 07.30 종가 ₩1,322,000 → ₩1,718,000 ▲ 29.95%
- 02 🇰🇷 삼성전자 KRX · SAMSUNG 07.30 종가 ₩207,000 → 최신 ₩262,500 07.30 종가 ₩207,000 → ₩262,500 ▲ 26.81%
- 03 🇺🇸 마이크로소프트 NASDAQ · MSFT 07.29 종가 $390.54 → 최신 $451.10 07.29 종가 $390.54 → $451.10 ▲ 15.51%
- 04 🇰🇷 코오롱티슈진 KOSDAQ · TISSUEGENE 07.30 종가 ₩11,670 → 최신 ₩13,000 07.30 종가 ₩11,670 → ₩13,000 ▲ 11.40%
- 05 🇰🇷 현대차 KRX · HYUNDAI 07.30 종가 ₩351,000 → 최신 ₩388,000 07.30 종가 ₩351,000 → ₩388,000 ▲ 10.54%
- 06 🇹🇼 TSMC TWSE · TSMC 07.30 종가 2,205 → 최신 2,425 07.30 종가 2,205 → 2,425 ▲ 9.98%
- 07 🇰🇷 기아 KRX · KIA 07.30 종가 ₩120,800 → 최신 ₩131,900 07.30 종가 ₩120,800 → ₩131,900 ▲ 9.19%
- 08 🇰🇷 네이버 KRX · NAVER 07.30 종가 ₩194,700 → 최신 ₩208,000 07.30 종가 ₩194,700 → ₩208,000 ▲ 6.83%
- 09 🇰🇷 한화에어로스페이스 KRX · HANWHA AERO 07.30 종가 ₩865,000 → 최신 ₩917,000 07.30 종가 ₩865,000 → ₩917,000 ▲ 6.01%
- 10 🇺🇸 브로드컴 NASDAQ · AVGO 07.29 종가 $370.32 → 최신 $387.84 07.29 종가 $370.32 → $387.84 ▲ 4.73%