UPSIDE MOMENTUM
전 거래일 종가 대비 오늘 상승 TOP 10
순위 / 기업기준가 → 최신가추세등락
- 01 🇩🇪 SAP Xetra · SAP 09.11 종가 177.26 → 최신 186.26 09.11 종가 177.26 → 186.26 ▲ 5.08%
- 02 🇰🇷 LG에너지솔루션 KRX · LG ENERGY 09.14 종가 ₩351,500 → 최신 ₩367,000 09.14 종가 ₩351,500 → ₩367,000 ▲ 4.41%
- 03 🇨🇦 쇼피파이 TSX · SHOPIFY 09.11 종가 178.41 → 최신 186.18 09.11 종가 178.41 → 186.18 ▲ 4.36%
- 04 🇬🇧 아스트라제네카 LSE · ASTRAZENECA 09.11 종가 11,708 → 최신 12,154 09.11 종가 11,708 → 12,154 ▲ 3.81%
- 05 🇺🇸 알파벳 NASDAQ · GOOGLE 09.11 종가 $338.50 → 최신 $349.39 09.11 종가 $338.50 → $349.39 ▲ 3.22%
- 06 🇺🇸 메타 NASDAQ · META 09.11 종가 $648.03 → 최신 $665.60 09.11 종가 $648.03 → $665.60 ▲ 2.71%
- 07 🇭🇰 텐센트 HKEX · TENCENT 09.14 종가 430.60 → 최신 440.00 09.14 종가 430.60 → 440.00 ▲ 2.18%
- 08 🇨🇭 네슬레 SIX · NESTLÉ 09.11 종가 77.54 → 최신 79.20 09.11 종가 77.54 → 79.20 ▲ 2.14%
- 09 🇺🇸 일라이 릴리 NYSE · LILLY 09.11 종가 $1,116 → 최신 $1,138 09.11 종가 $1,116 → $1,138 ▲ 2.02%
- 10 🇺🇸 마이크로소프트 NASDAQ · MSFT 09.11 종가 $495.63 → 최신 $505.41 09.11 종가 $495.63 → $505.41 ▲ 1.97%