RICHMAP
PERIOD MOVERS · VERIFIED MARKET DATA

오늘 누가 가장 움직였나

직전 거래일 종가와 최신 가격을 비교한 당일 등락입니다. 아래 카드에서 기준 가격과 최신 가격을 직접 확인할 수 있습니다.

1D 오늘 1W 최근 7일 1M 1개월 3M 3개월 1Y 1년
현재 선택 오늘

전 거래일 종가 대비직전 거래일 종가와 최신 가격을 비교한 당일 등락입니다.

기준일 종가최신 가격= 누적 등락률
01 · UPSIDE LEADER
🇩🇪 독일 · Xetra

SAP

▲ 5.08%
09.11 종가177.26 최신 가격186.26 오늘 상승 1위 · 기업 보기 →
01 · DOWNSIDE LEADER
🇰🇷 한국 · KRX

한화에어로스페이스

▼ 6.24%
09.14 종가₩1,137,000 최신 가격₩1,066,000 오늘 하락 1위 · 기업 보기 →
GLOBAL MARKET WIRE SAP · 012450

오늘 상승·하락 1위를 보는 글로벌 시선

현재 양 극단 종목의 직접 발언을 우선하고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 표시합니다.

LOAD
CALL TRACKER검증 전체 →
UPSIDE MOMENTUM

오늘 상승 TOP 10

전 거래일 종가 대비
순위 / 기업기준가 → 최신가추세등락
  1. 01 🇩🇪 SAP Xetra · SAP 09.11 종가 177.26 → 최신 186.26 09.11 종가 177.26 → 186.26 ▲ 5.08%
  2. 02 🇨🇦 쇼피파이 TSX · SHOPIFY 09.11 종가 178.41 → 최신 186.18 09.11 종가 178.41 → 186.18 ▲ 4.36%
  3. 03 🇰🇷 LG에너지솔루션 KRX · LG ENERGY 09.14 종가 ₩351,500 → 최신 ₩365,250 09.14 종가 ₩351,500 → ₩365,250 ▲ 3.91%
  4. 04 🇬🇧 아스트라제네카 LSE · ASTRAZENECA 09.11 종가 11,708 → 최신 12,154 09.11 종가 11,708 → 12,154 ▲ 3.81%
  5. 05 🇺🇸 알파벳 NASDAQ · GOOGLE 09.11 종가 $338.50 → 최신 $349.39 09.11 종가 $338.50 → $349.39 ▲ 3.22%
  6. 06 🇺🇸 메타 NASDAQ · META 09.11 종가 $648.03 → 최신 $665.60 09.11 종가 $648.03 → $665.60 ▲ 2.71%
  7. 07 🇭🇰 텐센트 HKEX · TENCENT 09.14 종가 430.60 → 최신 441.40 09.14 종가 430.60 → 441.40 ▲ 2.51%
  8. 08 🇨🇭 네슬레 SIX · NESTLÉ 09.11 종가 77.54 → 최신 79.20 09.11 종가 77.54 → 79.20 ▲ 2.14%
  9. 09 🇺🇸 일라이 릴리 NYSE · LILLY 09.11 종가 $1,116 → 최신 $1,138 09.11 종가 $1,116 → $1,138 ▲ 2.02%
  10. 10 🇺🇸 마이크로소프트 NASDAQ · MSFT 09.11 종가 $495.63 → 최신 $505.41 09.11 종가 $495.63 → $505.41 ▲ 1.97%
DOWNSIDE PRESSURE

오늘 하락 TOP 10

전 거래일 종가 대비
순위 / 기업기준가 → 최신가추세등락
  1. 01 🇰🇷 한화에어로스페이스 KRX · HANWHA AERO 09.14 종가 ₩1,137,000 → 최신 ₩1,066,000 09.14 종가 ₩1,137,000 → ₩1,066,000 ▼ 6.24%
  2. 02 🇺🇸 브로드컴 NASDAQ · AVGO 09.11 종가 $361.99 → 최신 $344.72 09.11 종가 $361.99 → $344.72 ▼ 4.77%
  3. 03 🇧🇷 발레 B3 · VALE 09.11 종가 78.20 → 최신 75.48 09.11 종가 78.20 → 75.48 ▼ 3.48%
  4. 04 🇺🇸 엔비디아 NASDAQ · NVIDIA 09.11 종가 $218.29 → 최신 $210.96 09.11 종가 $218.29 → $210.96 ▼ 3.36%
  5. 05 🇦🇺 BHP ASX · BHP 09.14 종가 60.59 → 최신 59.06 09.14 종가 60.59 → 59.06 ▼ 2.52%
  6. 06 🇺🇸 테슬라 NASDAQ · TESLA 09.11 종가 $365.44 → 최신 $358.97 09.11 종가 $365.44 → $358.97 ▼ 1.77%
  7. 07 🇯🇵 소니 TSE · SONY 09.14 종가 3,788 → 최신 3,721 09.14 종가 3,788 → 3,721 ▼ 1.77%
  8. 08 🇺🇸 JP모건 NYSE · JPM 09.11 종가 $356.23 → 최신 $350.13 09.11 종가 $356.23 → $350.13 ▼ 1.71%
  9. 09 🇦🇺 커먼웰스은행 ASX · CBA 09.14 종가 154.97 → 최신 152.50 09.14 종가 154.97 → 152.50 ▼ 1.60%
  10. 10 🇰🇷 기아 KRX · KIA 09.14 종가 ₩124,200 → 최신 ₩122,400 09.14 종가 ₩124,200 → ₩122,400 ▼ 1.45%
CRYPTO MARKET · 24/7

핵심 코인은 상시, 알트는 극단값만

BTC·ETH·XRP·스테이블코인은 항상 보고, 나머지는 오늘 상승·하락 최강치만 압축합니다.

ALTCOIN EXTREMES

오늘 알트코인 등락률 최강치

BNB·SOL·DOGE·ADA 등 추적 알트코인 전체에서 상승 1개와 하락 1개만 표시합니다.

상승 최강해당 없음
하락 최강
ADA

에이다

▼ 2.24%
$0.2086 → $0.203909.14 종가 → 최신
상시: BTC·ETH·XRP·USDT·USDC · 극단값 후보: 알트코인 9개 24시간 거래 시장 · Yahoo Finance 일봉 · 1시간 자동 갱신
ALL PERIODS AT A GLANCE

기간을 바꾸면 1위도 바뀐다