세계 중앙은행 · BIS 원값
39곳
최근 90일 인상 7곳 · 인하 4곳 · 올해 들어 오른 곳 14 · 내린 곳 8 · 나머지는 1월과 같음
기준BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날 = 적용일(발표일 아님) · 수집 2026년 9월 16일 · 나라마다 BIS 반영이 며칠씩 늦다 · 연준만 회의 단위 깊은 방 /fed
- 가장 높음37.00튀르키예
- 가장 낮음0.00스위스
- 중간값4.12538곳
- 미국 중간값3.62525.12.11 적용
- 한국3.00한국은행
- 실질금리 최고9.56브라질
한 나라를 누르면 같은 판의 방으로 갑니다 — 움직이는 금리 그림·변경 연대기·물가와 금리·통화 값·긴 계단·연준과 견주기. 숫자는 BIS·FRED 원값, 해석·전망은 쓰지 않습니다.
01지금 기준금리 순위막대 = 기준금리 · 진홍 가는 막대 = 실질금리(금리 − 물가) · 오른쪽 = 올해 변화 · 막대는 16%에서 자름(›)
뺀 곳: 아르헨티나(2025-07-10 이후 BIS 관측 없음)
02최근 움직임최근 200일 · 적용일 역순 · 36건
- +0.25→ 2.75
- +0.25→ 5.00
- +0.25→ 3.00
- −0.25→ 5.50
- +0.25→ 8.00
- −0.25→ 14.00
- −0.25→ 14.00
- −0.25→ 5.75
- +0.25→ 2.75
- +0.25→ 2.50
- −0.25→ 3.50
- +0.75→ 12.00
- −0.25→ 6.00
- −0.25→ 14.25
- +0.25→ 3.75
- +0.25→ 4.75
- −0.25→ 14.25
- +0.25→ 5.75
- +0.25→ 4.25
- +0.25→ 2.25
- +0.25→ 1.00
- +0.25→ 1.85
- +0.25→ 5.50
- +0.25→ 7.00
- −0.25→ 3.75
- +0.25→ 7.75
- +0.50→ 5.25
- +0.25→ 4.25
- −0.25→ 6.50
- +0.25→ 4.35
- −0.25→ 14.50
- −0.50→ 14.50
- +0.25→ 4.50
- +1.00→ 11.25
- −0.25→ 6.75
- −0.50→ 15.00
03나라별 한 줄마지막 변경은 적용일 · 물가는 BIS 전년동월비 최신월 · 그림 = 2022년 1월부터 지금까지 계단
| 중앙은행 | 기준금리 | 마지막 변경 | 며칠째 | 올해 | 22~ 인상/인하 | 물가 | 실질 | 표결 | 2022 → 지금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북미 | |||||||||
| 미국 연방준비제도Fed | 3.625 | −0.2525.12.11 | 279 | — | 11 / 6 | 3.4 | 0.27 | 이름 공개 | |
| 캐나다 캐나다은행BoC | 2.25 | −0.2525.10.30 | 321 | — | 10 / 9 | 3.0 | −0.78 | 비공개 | |
| 유럽 | |||||||||
| 유로존 유럽중앙은행ECB | 2.25 | +0.2526.06.17 | 91 | +0.25 | 11 / 8 | 2.9 | −0.69 | 비공개 | |
| 영국 영국은행BoE | 3.75 | −0.2525.12.18 | 272 | — | 13 / 6 | 2.8 | 0.94 | 이름 공개 | |
| 스위스 스위스국립은행SNB | 0.00 | −0.2525.06.20 | 453 | — | 5 / 6 | 0.3 | −0.35 | 비공개 | |
| 스웨덴 스웨덴 릭스방크Riksbank | 1.75 | −0.2525.10.01 | 350 | — | 8 / 8 | 0.2 | 1.57 | — | |
| 노르웨이 노르웨이은행Norges Bank | 4.25 | +0.2526.05.08 | 131 | +0.25 | 13 / 2 | 3.0 | 1.27 | — | |
| 덴마크 덴마크국립은행DN · EUR 페그 | 1.85 | +0.2526.06.12 | 96 | +0.25 | 11 / 8 | 1.7 | 0.12 | — | |
| 폴란드 폴란드국립은행NBP | 3.75 | −0.2526.03.05 | 195 | −0.25 | 8 / 9 | 3.0 | 0.79 | — | |
| 체코 체코국립은행CNB | 3.75 | +0.2526.06.19 | 89 | +0.25 | 5 / 10 | 1.7 | 2.06 | — | |
| 헝가리 헝가리중앙은행MNB | 5.50 | −0.2526.08.26 | 21 | −1.00 | 10 / 15 | 1.1 | 4.35 | — | |
| 루마니아 루마니아국립은행BNR | 6.50 | −0.2524.08.08 | 769 | — | 9 / 2 | 8.2 | −1.66 | — | |
| 세르비아 세르비아국립은행NBS | 5.75 | −0.2524.09.12 | 734 | — | 15 / 3 | 1.9 | 3.85 | — | |
| 북마케도니아 북마케도니아국립은행NBRNM | 4.25 | +0.2526.06.17 | 91 | +0.25 | 15 / 5 | 2.3 | 1.96 | — | |
| 아이슬란드 아이슬란드중앙은행CBI | 8.00 | +0.2526.08.19 | 28 | +0.75 | 13 / 6 | 5.3 | 2.75 | — | |
| 러시아 러시아중앙은행CBR | 14.00 | −0.2526.07.27 | 51 | −2.00 | 10 / 16 | 6.0 | 8.03 | — | |
| 튀르키예 튀르키예중앙은행CBRT | 37.00 | −1.0026.01.23 | 236 | −1.00 | 10 / 13 | 31.8 | 5.25 | — | |
| 아시아 | |||||||||
| 일본 일본은행BOJ | 1.00 | +0.2526.06.17 | 91 | +0.25 | 5 / 0 | 1.9 | −0.90 | 이름 공개 | |
| 중국 중국인민은행PBoC | 3.00 | −0.1025.05.20 | 484 | — | 0 / 7 | 0.5 | 2.50 | 비공개 | |
| 한국 한국은행BOK | 3.00 | +0.2526.08.27 | 20 | +0.50 | 10 / 4 | 2.8 | 0.21 | 찬반 수만 | |
| 인도 인도준비은행RBI | 5.25 | −0.2525.12.05 | 285 | — | 6 / 4 | 4.4 | 0.87 | 이름 공개 | |
| 홍콩 홍콩금융관리국HKMA · USD 페그 | 4.00 | −0.2525.12.11 | 279 | — | 13 / 7 | 1.6 | 2.35 | — | |
| 인도네시아 인도네시아은행BI | 5.75 | +0.2526.06.18 | 90 | +1.00 | 11 / 6 | 2.9 | 2.87 | — | |
| 말레이시아 말레이시아중앙은행BNM | 2.75 | −0.2525.07.09 | 434 | — | 5 / 1 | 1.8 | 0.97 | — | |
| 태국 태국은행BOT | 1.00 | −0.2526.02.25 | 203 | −0.25 | 8 / 6 | 1.9 | −0.95 | 찬반 수만 | |
| 필리핀 필리핀중앙은행BSP | 5.00 | +0.2526.08.28 | 19 | +0.50 | 13 / 9 | 6.2 | −1.19 | — | |
| 중동·아프리카 | |||||||||
| 이스라엘 이스라엘은행BOI | 3.50 | −0.2526.07.09 | 69 | −0.75 | 10 / 5 | 1.6 | 1.85 | — | |
| 사우디아라비아 사우디중앙은행SAMA · USD 페그 | 4.25 | −0.2525.12.10 | 280 | — | 11 / 6 | 1.8 | 2.42 | — | |
| 쿠웨이트 쿠웨이트중앙은행CBK · 통화바스켓 페그 | 3.50 | −0.2525.12.11 | 279 | — | 9 / 3 | 2.2 | 1.31 | — | |
| 남아공 남아프리카공화국준비은행SARB | 7.00 | +0.2526.05.29 | 110 | +0.25 | 10 / 6 | 5.0 | 2.02 | 찬반 수만 | |
| 모로코 모로코중앙은행BAM · 통화바스켓 페그 | 2.25 | −0.2525.03.20 | 545 | — | 3 / 3 | 1.2 | 1.07 | — | |
| 중남미 | |||||||||
| 브라질 브라질중앙은행BCB | 14.00 | −0.2526.08.06 | 41 | −1.00 | 12 / 11 | 4.4 | 9.56 | 이름 공개 | |
| 멕시코 멕시코은행Banxico | 6.50 | −0.2526.05.08 | 131 | −0.50 | 10 / 15 | 3.1 | 3.38 | 이름 공개 | |
| 칠레 칠레중앙은행BCCh | 4.50 | −0.2525.12.17 | 273 | — | 7 / 13 | 3.5 | 0.97 | — | |
| 콜롬비아 콜롬비아공화국은행BanRep | 12.00 | +0.7526.07.01 | 77 | +2.75 | 14 / 10 | 6.0 | 5.97 | — | |
| 페루 페루중앙준비은행BCRP | 4.25 | −0.2525.09.12 | 369 | — | 13 / 14 | 4.1 | 0.18 | — | |
| 아르헨티나 아르헨티나중앙은행BCRA | 29.00 | −3.0025.01.31 | 593 | — | 15 / 9 | 34.0 | −4.96 | — | |
| 오세아니아 | |||||||||
| 호주 호주준비은행RBA | 4.35 | +0.2526.05.06 | 133 | +0.75 | 16 / 3 | 3.9 | 0.41 | 찬반 수만 | |
| 뉴질랜드 뉴질랜드준비은행RBNZ | 2.75 | +0.2526.09.03 | 13 | +0.50 | 12 / 9 | 4.1 | −1.31 | — | |
표결: 이름 공개 = 누가 어느 쪽에 투표했는지 이름까지 공개 · 찬반 수만 = 찬반 수만 공개 · 비공개 = 표결 공개 안 함 · — = 확인 못 해 비움. 미국은 목표범위 중간값(BIS 표기).
042021년 이후 첫 인상적용일 순 · 연준(22.03.17)보다 며칠
- +0.75364일 먼저
- +0.10363일 먼저
- +2.00363일 먼저
- +0.25360일 먼저
- +0.25302일 먼저
- +0.30267일 먼저
- +0.25266일 먼저
- +0.25265일 먼저
- +0.25245일 먼저
- +0.25216일 먼저
- +0.25203일 먼저
- +0.25174일 먼저
- +0.25167일 먼저
- +0.25162일 먼저
- +0.40161일 먼저
- +0.25161일 먼저
- +0.25118일 먼저
- +0.1591일 먼저
- +2.0070일 먼저
- +0.2514일 먼저
- +0.25연준
- +0.25연준
- +0.25연준
- +0.25연준
- +0.5021일 뒤
- +0.2527일 뒤
- +0.2528일 뒤
- +0.2548일 뒤
- +0.4048일 뒤
- +0.2548일 뒤
- +0.2555일 뒤
- +0.2564일 뒤
- +0.5092일 뒤
- +0.50132일 뒤
- +0.25146일 뒤
- +0.25159일 뒤
- +0.50196일 뒤
- +0.15735일 뒤
05연준과 같이 움직인 비율2008~ 변경 중 연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향 · 상위 12
- 1사우디아라비아 SAMA · USD 페그87%27/31
- 2쿠웨이트 CBK · 통화바스켓 페그74%20/27
- 3홍콩 HKMA · USD 페그38%38/100
- 4영국 BoE33%11/33
- 5스위스 SNB26%5/19
- 6일본 BOJ22%2/9
- 7모로코 BAM · 통화바스켓 페그21%3/14
- 8노르웨이 Norges Bank21%9/43
- 9필리핀 BSP15%8/54
- 10캐나다 BoC15%6/41
- 11말레이시아 BNM14%3/21
- 12유로존 ECB14%5/37
같은 날 비슷한 이유로 움직인 것과 "따라간" 것을 이 숫자는 구분하지 못합니다 — 날짜가 겹친 횟수일 뿐.
06실질금리 순위기준금리 − 소비자물가(최신월) · 높은 순
- 1브라질 14.00 − 4.49.56
- 2러시아 14.00 − 6.08.03
- 3콜롬비아 12.00 − 6.05.97
- 4튀르키예 37.00 − 31.85.25
- 5헝가리 5.50 − 1.14.35
- 6세르비아 5.75 − 1.93.85
- 7멕시코 6.50 − 3.13.38
- 8인도네시아 5.75 − 2.92.87
- 9아이슬란드 8.00 − 5.32.75
- 10중국 3.00 − 0.52.50
- 11사우디아라비아 4.25 − 1.82.42
- 12홍콩 4.00 − 1.62.35
- 13체코 3.75 − 1.72.06
- 14남아공 7.00 − 5.02.02
- 15북마케도니아 4.25 − 2.31.96
- 16이스라엘 3.50 − 1.61.85
- 17스웨덴 1.75 − 0.21.57
- 18쿠웨이트 3.50 − 2.21.31
- 19노르웨이 4.25 − 3.01.27
- 20모로코 2.25 − 1.21.07
- 21말레이시아 2.75 − 1.80.97
- 22칠레 4.50 − 3.50.97
- 23영국 3.75 − 2.80.94
- 24인도 5.25 − 4.40.87
- 25폴란드 3.75 − 3.00.79
- 26호주 4.35 − 3.90.41
- 27미국 3.625 − 3.40.27
- 28한국 3.00 − 2.80.21
- 29페루 4.25 − 4.10.18
- 30덴마크 1.85 − 1.70.12
- 31스위스 0.00 − 0.3−0.35
- 32유로존 2.25 − 2.9−0.69
- 33캐나다 2.25 − 3.0−0.78
- 34일본 1.00 − 1.9−0.90
- 35태국 1.00 − 1.9−0.95
- 36필리핀 5.00 − 6.2−1.19
- 37뉴질랜드 2.75 − 4.1−1.31
- 38루마니아 6.50 − 8.2−1.66