아르헨티나중앙은행 방 · Banco Central de la República Argentina
2025년 1월 31일 적용 · 인하 −3.00 · 32.00→29.00 · 593일째 그대로 · 2025년 7월 10일 이후 BIS 관측 끊김
- 기준금리29.0007.10 관측
- 미국과 차이+25.375미국 중간값 3.625
- 한국과 차이+26.00한국 3.00
- 물가34.02026년 7월 전년비
- 실질금리−4.96금리 − 물가
- 1 ARS = 원0.8908.24 · BIS
숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방
01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 24번을 적용일 순서대로 · 파랑 아르헨티나 · 주황 미국(범위 중간) · 초록 한국
02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움
- 이름아르헨티나중앙은행 · Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- 결정 기구—
- 위원 수—확인 못 함
- 정례 회의—확인 못 함
- 표결 공개—
- 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.
From 10 July 2025 onwards: no policy rate adopted
위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). BCRA 공식 사이트
03변경 연대기2008~ 변경 470번 · 인상 192 · 인하 278 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침 · 하루만 나타났다 되돌아간 BIS 값 1건은 변경에서 뺌(마지막 2019-09-11 85.987)
2026변경 없음 · 지금 29.00%0건
2025인하 1 · 2025년 말 29.00%1건
- 인하−3.00 32.00→29.00 56일 미국 4.375 · 한국 3.00
2024인하 7 · 2024년 말 32.00%7건
- 인하−3.00 35.00→32.00 35일 미국 4.625 · 한국 3.00
- 인하−5.00 40.00→35.00 171일 미국 4.875 · 한국 3.25
- 인하−10.00 50.00→40.00 12일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인하−10.00 60.00→50.00 7일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인하−10.00 70.00→60.00 14일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인하−10.00 80.00→70.00 30일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인하−20.00 100.00→80.00 85일 미국 5.375 · 한국 3.50
2023인상 6 · 인하 1 · 2023년 말 100.00%7건
- 인하−33.00 133.00→100.00 67일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+15.00 118.00→133.00 59일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+21.00 97.00→118.00 91일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+6.00 91.00→97.00 18일 미국 5.125 · 한국 3.50
- 인상+10.00 81.00→91.00 7일 미국 4.875 · 한국 3.50
- 인상+3.00 78.00→81.00 35일 미국 4.875 · 한국 3.50
- 인상+3.00 75.00→78.00 182일 미국 4.625 · 한국 3.50
2022인상 9 · 2022년 말 75.00%9건
- 인상+5.50 69.50→75.00 35일 미국 2.375 · 한국 2.50
- 인상+9.50 60.00→69.50 14일 미국 2.375 · 한국 2.25
- 인상+8.00 52.00→60.00 42일 미국 2.375 · 한국 2.25
- 인상+3.00 49.00→52.00 35일 미국 1.625 · 한국 1.75
- 인상+2.00 47.00→49.00 29일 미국 0.875 · 한국 1.50
- 인상+2.50 44.50→47.00 22일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인상+2.00 42.50→44.50 33일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인상+2.50 40.00→42.50 42일 미국 0.125 · 한국 1.25
- 인상+2.00 38.00→40.00 415일 미국 0.125 · 한국 1.00
2021변경 없음 · 2021년 말 38.00%0건
2020인상 1 · 인하 8 · 2020년 말 38.00%9건
- 인상+2.00 36.00→38.00 28일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−1.00 37.00→36.00 7일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−1.00 38.00→37.00 217일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−2.00 40.00→38.00 19일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인하−4.00 44.00→40.00 2일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−4.00 48.00→44.00 14일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−2.00 50.00→48.00 18일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−2.00 52.00→50.00 7일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−3.00 55.00→52.00 14일 미국 1.625 · 한국 1.25
2019인상 76 · 인하 129 · 2019년 말 55.00%205건
- 인하−3.00 58.00→55.00 7일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−5.00 63.00→58.00 17일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.002 63.002→63.00 14일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.002 63.004→63.002 5일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.002 63.006→63.004 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.003 63.009→63.006 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.038 63.047→63.009 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.162 63.209→63.047 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.804 64.013→63.209 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.929 64.942→64.013 2일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.992 65.934→64.942 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−1.099 67.033→65.934 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.969 68.002→67.033 2일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.001 68.003→68.002 9일 미국 1.875 · 한국 1.25
- 인상+0.001 68.002→68.003 5일 미국 1.875 · 한국 1.25
- 인하−0.001 68.003→68.002 1일 미국 1.875 · 한국 1.25
- 인하−0.019 68.022→68.003 4일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−1.464 69.486→68.022 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−1.499 70.985→69.486 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.93 71.915→70.985 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−1.054 72.969→71.915 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−2.011 74.98→72.969 3일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.999 75.979→74.98 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−1.007 76.986→75.979 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.725 77.711→76.986 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.661 78.372→77.711 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.835 79.207→78.372 3일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.787 79.994→79.207 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.834 80.828→79.994 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.491 81.319→80.828 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.462 81.781→81.319 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.464 82.245→81.781 3일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.543 82.788→82.245 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.417 83.205→82.788 1일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.255 83.46→83.205 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.551 84.011→83.46 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.138 84.149→84.011 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−1.842 85.991→84.149 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.008 85.983→85.991 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.155 85.828→85.983 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.027 85.801→85.828 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.003 85.798→85.801 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.066 85.732→85.798 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.457 85.275→85.732 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+2.011 83.264→85.275 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+5.057 78.207→83.264 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+3.224 74.983→78.207 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.005 74.988→74.983 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.001 74.987→74.988 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.003 74.984→74.987 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.005 74.979→74.984 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.002 74.977→74.979 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.013 74.964→74.977 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.008 74.972→74.964 4일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.012 74.96→74.972 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.031 74.929→74.96 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.075 74.854→74.929 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.072 74.782→74.854 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+11.076 63.706→74.782 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.323 63.383→63.706 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.453 62.93→63.383 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.65 62.28→62.93 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.691 61.589→62.28 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.58 61.009→61.589 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.361 60.648→61.009 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.252 60.396→60.648 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.124 60.272→60.396 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.278 59.994→60.272 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.407 59.587→59.994 3일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.355 59.232→59.587 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.223 59.009→59.232 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.099 58.91→59.009 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.133 58.777→58.91 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인상+0.069 58.708→58.777 3일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인하−0.016 58.724→58.708 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인하−0.014 58.738→58.724 1일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인하−0.062 58.80→58.738 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.033 58.833→58.80 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.178 59.011→58.833 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.15 59.161→59.011 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.323 59.484→59.161 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.411 59.895→59.484 5일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.444 60.339→59.895 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.456 60.795→60.339 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.583 61.378→60.795 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.702 62.08→61.378 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.608 62.688→62.08 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.093 62.595→62.688 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.009 62.604→62.595 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.421 63.025→62.604 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.814 63.839→63.025 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.777 64.616→63.839 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.825 65.441→64.616 2일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.664 66.105→65.441 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.558 66.663→66.105 4일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.65 67.313→66.663 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.664 67.977→67.313 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.912 68.889→67.977 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.352 69.241→68.889 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.369 69.61→69.241 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.357 69.967→69.61 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.308 70.275→69.967 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.257 70.532→70.275 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.159 70.691→70.532 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.039 70.73→70.691 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.022 70.752→70.73 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.005 70.747→70.752 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.046 70.793→70.747 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.03 70.823→70.793 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.081 70.904→70.823 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.012 70.892→70.904 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.093 70.985→70.892 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.233 71.218→70.985 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.223 71.441→71.218 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.035 71.476→71.441 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.095 71.571→71.476 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.031 71.602→71.571 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.025 71.627→71.602 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.116 71.743→71.627 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.31 72.053→71.743 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.428 72.481→72.053 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.394 72.875→72.481 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.367 73.242→72.875 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.288 73.53→73.242 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.236 73.766→73.53 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.303 74.069→73.766 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.139 73.93→74.069 2일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.739 73.191→73.93 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.323 71.868→73.191 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.829 71.039→71.868 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+2.673 68.366→71.039 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.475 67.891→68.366 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.019 67.872→67.891 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.752 67.12→67.872 5일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.328 66.792→67.12 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.06 66.852→66.792 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.008 66.86→66.852 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.047 66.813→66.86 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.058 66.755→66.813 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.182 66.937→66.755 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.235 67.172→66.937 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.207 67.379→67.172 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.312 67.691→67.379 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.29 67.981→67.691 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.168 68.149→67.981 2일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.006 68.155→68.149 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.194 68.349→68.155 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.591 67.758→68.349 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.833 66.925→67.758 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.098 66.827→66.925 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.172 66.655→66.827 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.897 65.758→66.655 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.873 64.885→65.758 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.012 63.873→64.885 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.166 63.707→63.873 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.037 63.744→63.707 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.08 63.664→63.744 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.336 63.328→63.664 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.209 62.119→63.328 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+2.256 59.863→62.119 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.969 57.894→59.863 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+6.032 51.862→57.894 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.311 50.551→51.862 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.332 50.219→50.551 5일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.092 50.127→50.219 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.145 49.982→50.127 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.083 50.065→49.982 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.236 49.829→50.065 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.308 49.521→49.829 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.495 49.026→49.521 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+3.012 46.014→49.026 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+1.528 44.486→46.014 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.174 44.312→44.486 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.098 44.214→44.312 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.277 43.937→44.214 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.034 43.971→43.937 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.385 44.356→43.971 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.799 45.155→44.356 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.088 46.243→45.155 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.307 47.55→46.243 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.274 48.824→47.55 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.196 50.02→48.824 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.284 51.304→50.02 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.137 52.441→51.304 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.246 53.687→52.441 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−1.202 54.889→53.687 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.75 55.639→54.889 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.675 56.314→55.639 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.284 56.598→56.314 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.099 56.697→56.598 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.175 56.872→56.697 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.07 56.942→56.872 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.192 57.134→56.942 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.119 57.253→57.134 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.063 57.316→57.253 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.226 57.542→57.316 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.068 57.61→57.542 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.191 57.801→57.61 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.306 58.107→57.801 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.352 58.459→58.107 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.323 58.782→58.459 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.018 58.80→58.782 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.164 58.964→58.80 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.323 59.287→58.964 3일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.035 59.252→59.287 7일 미국 2.375 · 한국 1.75
2008–18인상 100 · 인하 132 · 2018년 말 59.252%232건
- 인하−0.142 59.394→59.252 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.038 59.356→59.394 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.027 59.383→59.356 5일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인하−0.199 59.582→59.383 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.132 59.45→59.582 1일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.009 59.441→59.45 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.03 59.411→59.441 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.334 59.077→59.411 3일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.087 59.164→59.077 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.031 59.133→59.164 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.163 58.97→59.133 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.256 59.226→58.97 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.066 59.16→59.226 3일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.151 59.009→59.16 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.093 59.102→59.009 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.901 60.003→59.102 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.275 60.278→60.003 1일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.475 60.753→60.278 4일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인하−0.445 61.198→60.753 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.05 61.248→61.198 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.011 61.237→61.248 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.168 61.405→61.237 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.294 61.699→61.405 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.255 61.954→61.699 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.164 62.118→61.954 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.09 62.208→62.118 4일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.291 62.499→62.208 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.792 63.291→62.499 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−1.753 65.044→63.291 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.728 65.772→65.044 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.882 66.654→65.772 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.479 67.133→66.654 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.30 67.433→67.133 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.764 68.197→67.433 2일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.322 68.519→68.197 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.282 68.801→68.519 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.753 68.048→68.801 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−2.00 70.048→68.048 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.578 70.626→70.048 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−1.13 71.756→70.626 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.179 71.935→71.756 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.066 71.869→71.935 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.477 71.392→71.869 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.337 71.729→71.392 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−1.152 72.881→71.729 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.344 72.537→72.881 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.124 72.661→72.537 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.463 72.198→72.661 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.201 71.997→72.198 4일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.731 72.728→71.997 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.319 72.409→72.728 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.193 72.602→72.409 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.922 73.524→72.602 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.21 73.314→73.524 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.483 72.831→73.314 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+1.564 71.267→72.831 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+1.802 69.465→71.267 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+2.29 67.175→69.465 1일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+2.175 65.00→67.175 3일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+5.00 60.00→65.00 29일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+15.00 45.00→60.00 17일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인상+5.00 40.00→45.00 101일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인상+6.75 33.25→40.00 1일 미국 1.625 · 한국 1.50
- 인상+3.00 30.25→33.25 6일 미국 1.625 · 한국 1.50
- 인상+3.00 27.25→30.25 93일 미국 1.625 · 한국 1.50
- 인하−0.75 28.00→27.25 14일 미국 1.375 · 한국 1.50
- 인하−0.75 28.75→28.00 63일 미국 1.375 · 한국 1.50
- 인상+1.00 27.75→28.75 14일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인상+1.50 26.25→27.75 196일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인상+1.50 24.75→26.25 133일 미국 0.875 · 한국 1.25
- 인하−0.50 25.25→24.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 25.75→25.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 26.25→25.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 26.75→26.25 42일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.001 26.751→26.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.498 27.249→26.751 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.501 27.75→27.249 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 28.25→27.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 28.75→28.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 29.25→28.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.499 29.75→29.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.251 30.00→29.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.249 30.25→30.00 28일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 30.75→30.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.75 31.50→30.75 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.75 32.25→31.50 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−1.00 33.249→32.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−1.00 34.25→33.249 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.00 35.25→34.25 6일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.50 36.75→35.25 8일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.75 37.50→36.75 14일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.499 37.999→37.50 14일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.004 38.003→37.999 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+0.002 38.001→38.003 14일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+0.001 38.00→38.001 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.001 38.001→38.00 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+0.001 38.00→38.001 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+1.00 37.00→38.00 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+5.854 31.146→37.00 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+0.647 30.499→31.146 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+0.25 30.25→30.499 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.251 30.50→30.25 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.25 30.75→30.50 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−0.25 31.00→30.75 14일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.00 32.00→31.00 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.001 33.001→32.00 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−3.001 36.002→33.001 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.999 38.001→36.002 7일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인상+8.964 29.037→38.001 42일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인상+0.106 28.931→29.037 7일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인상+2.894 26.037→28.931 7일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인상+0.212 25.825→26.037 7일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인하−0.212 26.037→25.825 28일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인상+0.218 25.819→26.037 21일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인하−0.221 26.04→25.819 14일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인상+0.233 25.807→26.04 7일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인하−0.117 25.924→25.807 7일 미국 0.125 · 한국 1.50
