RICHMAP

아르헨티나중앙은행 방 · Banco Central de la República Argentina

29.00%

2025년 1월 31일 적용 · 인하 −3.00 · 32.00→29.00 · 593일째 그대로 · 2025년 7월 10일 이후 BIS 관측 끊김

BCRA결정 기구 정보는 확인하지 못해 비워 둠 · bcra.gob.ar
  • 기준금리29.0007.10 관측
  • 미국과 차이+25.375미국 중간값 3.625
  • 한국과 차이+26.00한국 3.00
  • 물가34.02026년 7월 전년비
  • 실질금리−4.96금리 − 물가
  • 1 ARS = 원0.8908.24 · BIS

숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방

01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 24번을 적용일 순서대로 · 파랑 아르헨티나 · 주황 미국(범위 중간) · 초록 한국

1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.

02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움

  • 이름아르헨티나중앙은행 · Banco Central de la República Argentina (BCRA)
  • 결정 기구
  • 위원 수확인 못 함
  • 정례 회의확인 못 함
  • 표결 공개
  • 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.

From 10 July 2025 onwards: no policy rate adopted

위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). BCRA 공식 사이트

03변경 연대기2008~ 변경 470번 · 인상 192 · 인하 278 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침 · 하루만 나타났다 되돌아간 BIS 값 1건은 변경에서 뺌(마지막 2019-09-11 85.987)

2026변경 없음 · 지금 29.00%0건
2025인하 1 · 2025년 말 29.00%1건
  1. 인하−3.00 32.0029.00 56 미국 4.375 · 한국 3.00
2024인하 7 · 2024년 말 32.00%7건
  1. 인하−3.00 35.0032.00 35 미국 4.625 · 한국 3.00
  2. 인하−5.00 40.0035.00 171 미국 4.875 · 한국 3.25
  3. 인하−10.00 50.0040.00 12 미국 5.375 · 한국 3.50
  4. 인하−10.00 60.0050.00 7 미국 5.375 · 한국 3.50
  5. 인하−10.00 70.0060.00 14 미국 5.375 · 한국 3.50
  6. 인하−10.00 80.0070.00 30 미국 5.375 · 한국 3.50
  7. 인하−20.00 100.0080.00 85 미국 5.375 · 한국 3.50
2023인상 6 · 인하 1 · 2023년 말 100.00%7건
  1. 인하−33.00 133.00100.00 67 미국 5.375 · 한국 3.50
  2. 인상+15.00 118.00133.00 59 미국 5.375 · 한국 3.50
  3. 인상+21.00 97.00118.00 91 미국 5.375 · 한국 3.50
  4. 인상+6.00 91.0097.00 18 미국 5.125 · 한국 3.50
  5. 인상+10.00 81.0091.00 7 미국 4.875 · 한국 3.50
  6. 인상+3.00 78.0081.00 35 미국 4.875 · 한국 3.50
  7. 인상+3.00 75.0078.00 182 미국 4.625 · 한국 3.50
2022인상 9 · 2022년 말 75.00%9건
  1. 인상+5.50 69.5075.00 35 미국 2.375 · 한국 2.50
  2. 인상+9.50 60.0069.50 14 미국 2.375 · 한국 2.25
  3. 인상+8.00 52.0060.00 42 미국 2.375 · 한국 2.25
  4. 인상+3.00 49.0052.00 35 미국 1.625 · 한국 1.75
  5. 인상+2.00 47.0049.00 29 미국 0.875 · 한국 1.50
  6. 인상+2.50 44.5047.00 22 미국 0.375 · 한국 1.25
  7. 인상+2.00 42.5044.50 33 미국 0.375 · 한국 1.25
  8. 인상+2.50 40.0042.50 42 미국 0.125 · 한국 1.25
  9. 인상+2.00 38.0040.00 415 미국 0.125 · 한국 1.00
2021변경 없음 · 2021년 말 38.00%0건
2020인상 1 · 인하 8 · 2020년 말 38.00%9건
  1. 인상+2.00 36.0038.00 28 미국 0.125 · 한국 0.50
  2. 인하−1.00 37.0036.00 7 미국 0.125 · 한국 0.50
  3. 인하−1.00 38.0037.00 217 미국 0.125 · 한국 0.50
  4. 인하−2.00 40.0038.00 19 미국 1.125 · 한국 1.25
  5. 인하−4.00 44.0040.00 2 미국 1.625 · 한국 1.25
  6. 인하−4.00 48.0044.00 14 미국 1.625 · 한국 1.25
  7. 인하−2.00 50.0048.00 18 미국 1.625 · 한국 1.25
  8. 인하−2.00 52.0050.00 7 미국 1.625 · 한국 1.25
  9. 인하−3.00 55.0052.00 14 미국 1.625 · 한국 1.25
2019인상 76 · 인하 129 · 2019년 말 55.00%205건
  1. 인하−3.00 58.0055.00 7 미국 1.625 · 한국 1.25
  2. 인하−5.00 63.0058.00 17 미국 1.625 · 한국 1.25
  3. 인하−0.002 63.00263.00 14 미국 1.625 · 한국 1.25
  4. 인하−0.002 63.00463.002 5 미국 1.625 · 한국 1.25
  5. 인하−0.002 63.00663.004 1 미국 1.625 · 한국 1.25
  6. 인하−0.003 63.00963.006 1 미국 1.625 · 한국 1.25
  7. 인하−0.038 63.04763.009 1 미국 1.625 · 한국 1.25
  8. 인하−0.162 63.20963.047 3 미국 1.625 · 한국 1.25
  9. 인하−0.804 64.01363.209 1 미국 1.625 · 한국 1.25
  10. 인하−0.929 64.94264.013 2 미국 1.625 · 한국 1.25
  11. 인하−0.992 65.93464.942 1 미국 1.625 · 한국 1.25
  12. 인하−1.099 67.03365.934 3 미국 1.625 · 한국 1.25
  13. 인하−0.969 68.00267.033 2 미국 1.625 · 한국 1.25
  14. 인하−0.001 68.00368.002 9 미국 1.875 · 한국 1.25
  15. 인상+0.001 68.00268.003 5 미국 1.875 · 한국 1.25
  16. 인하−0.001 68.00368.002 1 미국 1.875 · 한국 1.25
  17. 인하−0.019 68.02268.003 4 미국 1.875 · 한국 1.50
  18. 인하−1.464 69.48668.022 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  19. 인하−1.499 70.98569.486 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  20. 인하−0.93 71.91570.985 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  21. 인하−1.054 72.96971.915 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  22. 인하−2.011 74.9872.969 3 미국 1.875 · 한국 1.50
  23. 인하−0.999 75.97974.98 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  24. 인하−1.007 76.98675.979 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  25. 인하−0.725 77.71176.986 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  26. 인하−0.661 78.37277.711 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  27. 인하−0.835 79.20778.372 3 미국 1.875 · 한국 1.50
  28. 인하−0.787 79.99479.207 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  29. 인하−0.834 80.82879.994 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  30. 인하−0.491 81.31980.828 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  31. 인하−0.462 81.78181.319 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  32. 인하−0.464 82.24581.781 3 미국 1.875 · 한국 1.50
  33. 인하−0.543 82.78882.245 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  34. 인하−0.417 83.20582.788 1 미국 1.875 · 한국 1.50
  35. 인하−0.255 83.4683.205 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  36. 인하−0.551 84.01183.46 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  37. 인하−0.138 84.14984.011 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  38. 인하−1.842 85.99184.149 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  39. 인상+0.008 85.98385.991 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  40. 인상+0.155 85.82885.983 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  41. 인상+0.027 85.80185.828 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  42. 인상+0.003 85.79885.801 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  43. 인상+0.066 85.73285.798 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  44. 인상+0.457 85.27585.732 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  45. 인상+2.011 83.26485.275 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  46. 인상+5.057 78.20783.264 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  47. 인상+3.224 74.98378.207 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  48. 인하−0.005 74.98874.983 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  49. 인상+0.001 74.98774.988 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  50. 인상+0.003 74.98474.987 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  51. 인상+0.005 74.97974.984 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  52. 인상+0.002 74.97774.979 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  53. 인상+0.013 74.96474.977 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  54. 인하−0.008 74.97274.964 4 미국 2.125 · 한국 1.50
  55. 인상+0.012 74.9674.972 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  56. 인상+0.031 74.92974.96 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  57. 인상+0.075 74.85474.929 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  58. 인상+0.072 74.78274.854 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  59. 인상+11.076 63.70674.782 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  60. 인상+0.323 63.38363.706 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  61. 인상+0.453 62.9363.383 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  62. 인상+0.65 62.2862.93 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  63. 인상+0.691 61.58962.28 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  64. 인상+0.58 61.00961.589 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  65. 인상+0.361 60.64861.009 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  66. 인상+0.252 60.39660.648 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  67. 인상+0.124 60.27260.396 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  68. 인상+0.278 59.99460.272 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  69. 인상+0.407 59.58759.994 3 미국 2.375 · 한국 1.50
  70. 인상+0.355 59.23259.587 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  71. 인상+0.223 59.00959.232 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  72. 인상+0.099 58.9159.009 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  73. 인상+0.133 58.77758.91 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  74. 인상+0.069 58.70858.777 3 미국 2.375 · 한국 1.50
  75. 인하−0.016 58.72458.708 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  76. 인하−0.014 58.73858.724 1 미국 2.375 · 한국 1.50
  77. 인하−0.062 58.8058.738 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  78. 인하−0.033 58.83358.80 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  79. 인하−0.178 59.01158.833 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  80. 인하−0.15 59.16159.011 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  81. 인하−0.323 59.48459.161 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  82. 인하−0.411 59.89559.484 5 미국 2.375 · 한국 1.75
  83. 인하−0.444 60.33959.895 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  84. 인하−0.456 60.79560.339 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  85. 인하−0.583 61.37860.795 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  86. 인하−0.702 62.0861.378 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  87. 인하−0.608 62.68862.08 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  88. 인상+0.093 62.59562.688 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  89. 인하−0.009 62.60462.595 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  90. 인하−0.421 63.02562.604 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  91. 인하−0.814 63.83963.025 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  92. 인하−0.777 64.61663.839 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  93. 인하−0.825 65.44164.616 2 미국 2.375 · 한국 1.75
  94. 인하−0.664 66.10565.441 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  95. 인하−0.558 66.66366.105 4 미국 2.375 · 한국 1.75
  96. 인하−0.65 67.31366.663 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  97. 인하−0.664 67.97767.313 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  98. 인하−0.912 68.88967.977 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  99. 인하−0.352 69.24168.889 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  100. 인하−0.369 69.6169.241 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  101. 인하−0.357 69.96769.61 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  102. 인하−0.308 70.27569.967 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  103. 인하−0.257 70.53270.275 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  104. 인하−0.159 70.69170.532 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  105. 인하−0.039 70.7370.691 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  106. 인하−0.022 70.75270.73 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  107. 인상+0.005 70.74770.752 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  108. 인하−0.046 70.79370.747 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  109. 인하−0.03 70.82370.793 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  110. 인하−0.081 70.90470.823 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  111. 인상+0.012 70.89270.904 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  112. 인하−0.093 70.98570.892 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  113. 인하−0.233 71.21870.985 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  114. 인하−0.223 71.44171.218 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  115. 인하−0.035 71.47671.441 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  116. 인하−0.095 71.57171.476 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  117. 인하−0.031 71.60271.571 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  118. 인하−0.025 71.62771.602 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  119. 인하−0.116 71.74371.627 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  120. 인하−0.31 72.05371.743 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  121. 인하−0.428 72.48172.053 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  122. 인하−0.394 72.87572.481 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  123. 인하−0.367 73.24272.875 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  124. 인하−0.288 73.5373.242 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  125. 인하−0.236 73.76673.53 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  126. 인하−0.303 74.06973.766 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  127. 인상+0.139 73.9374.069 2 미국 2.375 · 한국 1.75
  128. 인상+0.739 73.19173.93 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  129. 인상+1.323 71.86873.191 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  130. 인상+0.829 71.03971.868 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  131. 인상+2.673 68.36671.039 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  132. 인상+0.475 67.89168.366 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  133. 인상+0.019 67.87267.891 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  134. 인상+0.752 67.1267.872 5 미국 2.375 · 한국 1.75
  135. 인상+0.328 66.79267.12 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  136. 인하−0.06 66.85266.792 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  137. 인하−0.008 66.8666.852 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  138. 인상+0.047 66.81366.86 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  139. 인상+0.058 66.75566.813 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  140. 인하−0.182 66.93766.755 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  141. 인하−0.235 67.17266.937 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  142. 인하−0.207 67.37967.172 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  143. 인하−0.312 67.69167.379 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  144. 인하−0.29 67.98167.691 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  145. 인하−0.168 68.14967.981 2 미국 2.375 · 한국 1.75
  146. 인하−0.006 68.15568.149 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  147. 인하−0.194 68.34968.155 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  148. 인상+0.591 67.75868.349 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  149. 인상+0.833 66.92567.758 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  150. 인상+0.098 66.82766.925 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  151. 인상+0.172 66.65566.827 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  152. 인상+0.897 65.75866.655 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  153. 인상+0.873 64.88565.758 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  154. 인상+1.012 63.87364.885 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  155. 인상+0.166 63.70763.873 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  156. 인하−0.037 63.74463.707 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  157. 인상+0.08 63.66463.744 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  158. 인상+0.336 63.32863.664 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  159. 인상+1.209 62.11963.328 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  160. 인상+2.256 59.86362.119 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  161. 인상+1.969 57.89459.863 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  162. 인상+6.032 51.86257.894 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  163. 인상+1.311 50.55151.862 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  164. 인상+0.332 50.21950.551 5 미국 2.375 · 한국 1.75
  165. 인상+0.092 50.12750.219 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  166. 인상+0.145 49.98250.127 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  167. 인하−0.083 50.06549.982 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  168. 인상+0.236 49.82950.065 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  169. 인상+0.308 49.52149.829 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  170. 인상+0.495 49.02649.521 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  171. 인상+3.012 46.01449.026 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  172. 인상+1.528 44.48646.014 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  173. 인상+0.174 44.31244.486 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  174. 인상+0.098 44.21444.312 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  175. 인상+0.277 43.93744.214 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  176. 인하−0.034 43.97143.937 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  177. 인하−0.385 44.35643.971 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  178. 인하−0.799 45.15544.356 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  179. 인하−1.088 46.24345.155 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  180. 인하−1.307 47.5546.243 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  181. 인하−1.274 48.82447.55 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  182. 인하−1.196 50.0248.824 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  183. 인하−1.284 51.30450.02 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  184. 인하−1.137 52.44151.304 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  185. 인하−1.246 53.68752.441 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  186. 인하−1.202 54.88953.687 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  187. 인하−0.75 55.63954.889 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  188. 인하−0.675 56.31455.639 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  189. 인하−0.284 56.59856.314 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  190. 인하−0.099 56.69756.598 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  191. 인하−0.175 56.87256.697 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  192. 인하−0.07 56.94256.872 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  193. 인하−0.192 57.13456.942 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  194. 인하−0.119 57.25357.134 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  195. 인하−0.063 57.31657.253 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  196. 인하−0.226 57.54257.316 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  197. 인하−0.068 57.6157.542 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  198. 인하−0.191 57.80157.61 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  199. 인하−0.306 58.10757.801 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  200. 인하−0.352 58.45958.107 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  201. 인하−0.323 58.78258.459 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  202. 인하−0.018 58.8058.782 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  203. 인하−0.164 58.96458.80 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  204. 인하−0.323 59.28758.964 3 미국 2.375 · 한국 1.75
  205. 인상+0.035 59.25259.287 7 미국 2.375 · 한국 1.75
2008–18인상 100 · 인하 132 · 2018년 말 59.252%232건
  1. 인하−0.142 59.39459.252 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  2. 인상+0.038 59.35659.394 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  3. 인하−0.027 59.38359.356 5 미국 2.375 · 한국 1.75
  4. 인하−0.199 59.58259.383 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  5. 인상+0.132 59.4559.582 1 미국 2.375 · 한국 1.75
  6. 인상+0.009 59.44159.45 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  7. 인상+0.03 59.41159.441 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  8. 인상+0.334 59.07759.411 3 미국 2.125 · 한국 1.75
  9. 인하−0.087 59.16459.077 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  10. 인상+0.031 59.13359.164 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  11. 인상+0.163 58.9759.133 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  12. 인하−0.256 59.22658.97 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  13. 인상+0.066 59.1659.226 3 미국 2.125 · 한국 1.75
  14. 인상+0.151 59.00959.16 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  15. 인하−0.093 59.10259.009 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  16. 인하−0.901 60.00359.102 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  17. 인하−0.275 60.27860.003 1 미국 2.125 · 한국 1.75
  18. 인하−0.475 60.75360.278 4 미국 2.125 · 한국 1.75
  19. 인하−0.445 61.19860.753 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  20. 인하−0.05 61.24861.198 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  21. 인상+0.011 61.23761.248 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  22. 인하−0.168 61.40561.237 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  23. 인하−0.294 61.69961.405 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  24. 인하−0.255 61.95461.699 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  25. 인하−0.164 62.11861.954 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  26. 인하−0.09 62.20862.118 4 미국 2.125 · 한국 1.50
  27. 인하−0.291 62.49962.208 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  28. 인하−0.792 63.29162.499 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  29. 인하−1.753 65.04463.291 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  30. 인하−0.728 65.77265.044 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  31. 인하−0.882 66.65465.772 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  32. 인하−0.479 67.13366.654 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  33. 인하−0.30 67.43367.133 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  34. 인하−0.764 68.19767.433 2 미국 2.125 · 한국 1.50
  35. 인하−0.322 68.51968.197 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  36. 인하−0.282 68.80168.519 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  37. 인상+0.753 68.04868.801 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  38. 인하−2.00 70.04868.048 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  39. 인하−0.578 70.62670.048 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  40. 인하−1.13 71.75670.626 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  41. 인하−0.179 71.93571.756 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  42. 인상+0.066 71.86971.935 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  43. 인상+0.477 71.39271.869 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  44. 인하−0.337 71.72971.392 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  45. 인하−1.152 72.88171.729 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  46. 인상+0.344 72.53772.881 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  47. 인하−0.124 72.66172.537 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  48. 인상+0.463 72.19872.661 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  49. 인상+0.201 71.99772.198 4 미국 2.125 · 한국 1.50
  50. 인하−0.731 72.72871.997 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  51. 인상+0.319 72.40972.728 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  52. 인하−0.193 72.60272.409 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  53. 인하−0.922 73.52472.602 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  54. 인상+0.21 73.31473.524 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  55. 인상+0.483 72.83173.314 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  56. 인상+1.564 71.26772.831 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  57. 인상+1.802 69.46571.267 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  58. 인상+2.29 67.17569.465 1 미국 2.125 · 한국 1.50
  59. 인상+2.175 65.0067.175 3 미국 2.125 · 한국 1.50
  60. 인상+5.00 60.0065.00 29 미국 2.125 · 한국 1.50
  61. 인상+15.00 45.0060.00 17 미국 1.875 · 한국 1.50
  62. 인상+5.00 40.0045.00 101 미국 1.875 · 한국 1.50
  63. 인상+6.75 33.2540.00 1 미국 1.625 · 한국 1.50
  64. 인상+3.00 30.2533.25 6 미국 1.625 · 한국 1.50
  65. 인상+3.00 27.2530.25 93 미국 1.625 · 한국 1.50
  66. 인하−0.75 28.0027.25 14 미국 1.375 · 한국 1.50
  67. 인하−0.75 28.7528.00 63 미국 1.375 · 한국 1.50
  68. 인상+1.00 27.7528.75 14 미국 1.125 · 한국 1.25
  69. 인상+1.50 26.2527.75 196 미국 1.125 · 한국 1.25
  70. 인상+1.50 24.7526.25 133 미국 0.875 · 한국 1.25
  71. 인하−0.50 25.2524.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  72. 인하−0.50 25.7525.25 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  73. 인하−0.50 26.2525.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  74. 인하−0.50 26.7526.25 42 미국 0.375 · 한국 1.25
  75. 인하−0.001 26.75126.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  76. 인하−0.498 27.24926.751 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  77. 인하−0.501 27.7527.249 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  78. 인하−0.50 28.2527.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  79. 인하−0.50 28.7528.25 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  80. 인하−0.50 29.2528.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  81. 인하−0.499 29.7529.25 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  82. 인하−0.251 30.0029.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  83. 인하−0.249 30.2530.00 28 미국 0.375 · 한국 1.25
  84. 인하−0.50 30.7530.25 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  85. 인하−0.75 31.5030.75 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  86. 인하−0.75 32.2531.50 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  87. 인하−1.00 33.24932.25 7 미국 0.375 · 한국 1.25
  88. 인하−1.00 34.2533.249 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  89. 인하−1.00 35.2534.25 6 미국 0.375 · 한국 1.50
  90. 인하−1.50 36.7535.25 8 미국 0.375 · 한국 1.50
  91. 인하−0.75 37.5036.75 14 미국 0.375 · 한국 1.50
  92. 인하−0.499 37.99937.50 14 미국 0.375 · 한국 1.50
  93. 인하−0.004 38.00337.999 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  94. 인상+0.002 38.00138.003 14 미국 0.375 · 한국 1.50
  95. 인상+0.001 38.0038.001 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  96. 인하−0.001 38.00138.00 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  97. 인상+0.001 38.0038.001 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  98. 인상+1.00 37.0038.00 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  99. 인상+5.854 31.14637.00 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  100. 인상+0.647 30.49931.146 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  101. 인상+0.25 30.2530.499 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  102. 인하−0.251 30.5030.25 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  103. 인하−0.25 30.7530.50 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  104. 인하−0.25 31.0030.75 14 미국 0.375 · 한국 1.50
  105. 인하−1.00 32.0031.00 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  106. 인하−1.001 33.00132.00 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  107. 인하−3.001 36.00233.001 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  108. 인하−1.999 38.00136.002 7 미국 0.375 · 한국 1.50
  109. 인상+8.964 29.03738.001 42 미국 0.125 · 한국 1.50
  110. 인상+0.106 28.93129.037 7 미국 0.125 · 한국 1.50
  111. 인상+2.894 26.03728.931 7 미국 0.125 · 한국 1.50
  112. 인상+0.212 25.82526.037 7 미국 0.125 · 한국 1.50
  113. 인하−0.212 26.03725.825 28 미국 0.125 · 한국 1.50
  114. 인상+0.218 25.81926.037 21 미국 0.125 · 한국 1.50
  115. 인하−0.221 26.0425.819 14 미국 0.125 · 한국 1.50
  116. 인상+0.233 25.80726.04 7 미국 0.125 · 한국 1.50
