RICHMAP

덴마크국립은행 방 · Danmarks Nationalbank

1.85%

2026년 6월 12일 적용 · 인상 +0.25 · 1.60→1.85 · 96일째 그대로

DN유로에 환율을 묶음 · nationalbanken.dk
  • 기준금리1.8509.07 관측
  • 미국과 차이−1.775미국 중간값 3.625
  • 한국과 차이−1.15한국 3.00
  • 물가1.72026년 7월 전년비
  • 실질금리0.12금리 − 물가
  • 1 DKK = 원208.509.08 · BIS

숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방

01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 19번을 적용일 순서대로 · 파랑 덴마크 · 주황 미국(범위 중간) · 보라 유로존 · 초록 한국

1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.

02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움

  • 이름덴마크국립은행 · Danmarks Nationalbank (DN)
  • 결정 기구
  • 위원 수확인 못 함
  • 정례 회의확인 못 함
  • 표결 공개
  • 환율유로에 환율을 묶음
  • 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.

From 1 April 1992 onwards: interest rate of the certificates of deposits

위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). DN 공식 사이트

03변경 연대기2008~ 변경 65번 · 인상 24 · 인하 41 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침

2026인상 1 · 지금 1.85%1건
  1. 인상+0.25 1.601.85 371 미국 3.625 · 유로존 2.00 · 한국 2.50
2025인하 4 · 2025년 말 1.60%4건
  1. 인하−0.25 1.851.60 45 미국 4.375 · 유로존 2.25 · 한국 2.50
  2. 인하−0.25 2.101.85 46 미국 4.375 · 유로존 2.50 · 한국 2.75
  3. 인하−0.25 2.352.10 35 미국 4.375 · 유로존 2.75 · 한국 2.75
  4. 인하−0.25 2.602.35 49 미국 4.375 · 유로존 3.00 · 한국 3.00
2024인하 4 · 2024년 말 2.60%4건
  1. 인하−0.25 2.852.60 56 미국 4.625 · 유로존 3.25 · 한국 3.00
  2. 인하−0.25 3.102.85 35 미국 4.875 · 유로존 3.50 · 한국 3.25
  3. 인하−0.25 3.353.10 98 미국 5.375 · 유로존 4.25 · 한국 3.50
  4. 인하−0.25 3.603.35 266 미국 5.375 · 유로존 4.50 · 한국 3.50
2023인상 6 · 2023년 말 3.60%6건
  1. 인상+0.25 3.353.60 49 미국 5.375 · 유로존 4.25 · 한국 3.50
  2. 인상+0.25 3.103.35 42 미국 5.375 · 유로존 4.00 · 한국 3.50
  3. 인상+0.25 2.853.10 39 미국 5.125 · 유로존 3.75 · 한국 3.50
  4. 인상+0.25 2.602.85 52 미국 5.125 · 유로존 3.50 · 한국 3.50
  5. 인상+0.50 2.102.60 42 미국 4.625 · 유로존 3.00 · 한국 3.50
  6. 인상+0.35 1.752.10 49 미국 4.625 · 유로존 2.50 · 한국 3.50
2022인상 4 · 2022년 말 1.75%4건
  1. 인상+0.50 1.251.75 49 미국 4.375 · 유로존 2.00 · 한국 3.25
  2. 인상+0.60 0.651.25 49 미국 3.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.00
  3. 인상+0.75 −0.100.65 49 미국 2.375 · 유로존 0.50 · 한국 2.50
  4. 인상+0.50 −0.60−0.10 294 미국 1.625 · 유로존 0.00 · 한국 2.25
2021인상 1 · 인하 1 · 2021년 말 −0.60%2건
  1. 인하−0.10 −0.50−0.60 196 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.75
  2. 인상+0.10 −0.60−0.50 364 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.50
2020인상 1 · 2020년 말 −0.60%1건
  1. 인상+0.15 −0.75−0.60 189 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.75
2019인하 1 · 2019년 말 −0.75%1건
  1. 인하−0.10 −0.65−0.75 1344 미국 2.125 · 유로존 0.00 · 한국 1.50
2008–18인상 11 · 인하 31 · 2018년 말 −0.65%42건
  1. 인상+0.10 −0.75−0.65 336 미국 0.375 · 유로존 0.05 · 한국 1.50
  2. 인하−0.25 −0.50−0.75 7 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
  3. 인하−0.15 −0.35−0.50 7 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
  4. 인하−0.15 −0.20−0.35 3 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
  5. 인하−0.15 −0.05−0.20 137 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
  6. 인하−0.10 0.05−0.05 133 미국 0.125 · 유로존 0.15 · 한국 2.25
  7. 인상+0.15 −0.100.05 455 미국 0.125 · 유로존 0.25 · 한국 2.50
  8. 인상+0.10 −0.20−0.10 203 미국 0.125 · 유로존 0.75 · 한국 2.75
  9. 인하−0.25 0.05−0.20 35 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
  10. 인하−0.15 0.200.05 7 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
  11. 인하−0.10 0.300.20 161 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
  12. 인하−0.10 0.400.30 7 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
  13. 인하−0.25 0.650.40 35 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.25
  14. 인하−0.35 1.000.65 49 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
  15. 인하−0.10 1.101.00 21 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
  16. 인하−0.10 1.201.10 49 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
  17. 인상+0.25 0.951.20 91 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.25
  18. 인상+0.25 0.700.95 161 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.00
  19. 인상+0.10 0.600.70 14 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.25
  20. 인상+0.10 0.500.60 141 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.25
  21. 인하−0.10 0.600.50 7 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  22. 인하−0.10 0.700.60 55 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  23. 인하−0.10 0.800.70 70 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  24. 인하−0.10 0.900.80 7 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  25. 인하−0.05 0.950.90 28 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  26. 인하−0.05 1.000.95 73 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  27. 인하−0.15 1.151.00 4 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  28. 인하−0.10 1.251.15 28 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  29. 인하−0.10 1.351.25 14 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  30. 인하−0.10 1.451.35 67 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  31. 인하−0.20 1.651.45 28 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
  32. 인하−0.35 2.001.65 38 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 2.00
  33. 인하−0.25 2.252.00 28 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 2.00
  34. 인하−0.75 3.002.25 49 미국 0.125 · 유로존 2.00 · 한국 2.00
  35. 인하−0.75 3.753.00 28 미국 0.125 · 유로존 2.50 · 한국 2.50
  36. 인하−0.50 4.253.75 14 미국 0.125 · 유로존 2.50 · 한국 3.00
  37. 인하−0.75 5.004.25 28 미국 1.00 · 유로존 3.25 · 한국 4.00
  38. 인하−0.50 5.505.00 14 미국 1.00 · 유로존 3.75 · 한국 4.00
  39. 인상+0.50 5.005.50 16 미국 1.50 · 유로존 3.75 · 한국 5.00
  40. 인상+0.40 4.605.00 96 미국 1.50 · 유로존 4.25 · 한국 5.25
  41. 인상+0.25 4.354.60 49 미국 2.00 · 유로존 4.00 · 한국 5.00
  42. 인상+0.10 4.254.35 미국 2.00 · 유로존 4.00 · 한국 5.00

04물가와 금리2019~ · 먹 = 기준금리(적용일 계단) · 진홍 = 소비자물가 전년동월비 · 옅은 진홍 = 물가가 금리보다 높던 달

-2024681012 1920212223242526 1.85 1.7

물가 91개월 중 63개월은 물가가 그달 적용 금리보다 높았다(실질금리 마이너스) — 마지막 2026년 6월. 최근 실질금리 0.12%p.

05세계 속 위치기준금리 38곳 중 34위 · 실질 30위

  1. 31캐나다 BoC2.25
  2. 32유로존 ECB2.25
  3. 33모로코 BAM2.25
  4. 34덴마크 DN1.85
  5. 35스웨덴 Riksbank1.75
  6. 36일본 BOJ1.00
  7. 37태국 BOT1.00

높은 순. BIS 관측이 60일 넘게 끊긴 곳(정책금리를 없앤 아르헨티나 등)은 뺌. 전체 순위

06무엇을 기준금리라 부르나BIS 설명 원문 · 시기마다 바뀐 정의

From 1 April 1992 onwards: interest rate of the certificates of deposits

  1. official discount rate
  2. discount rate.
BIS 정책금리일별 원자료 CSV

07덴마크의 숫자물가·고용·장기금리·환율 · 2019~

소비자물가전년동월비 · BIS · 2019~
1.7%2026년 7월 · 고점 10.2 (2022년 10월)
실업률OECD 조화실업률 · FRED
6.7%2026년 7월 · 고점 7.3 (2026년 2월)
국채 10년OECD 장기금리 · FRED
3.01%2026년 8월 · 고점 3.13 (2023년 10월)
달러당 DKK월평균 · BIS · 오르면 통화 약세
6.452026년 8월 · 고점 7.57 (2022년 10월)

08통화 값DKK · BIS 달러 환율 · 원화 값은 두 환율로 셈

  1. 달러당 DKK6.436009.08 · BIS
  2. 1 DKK = 원208.5BIS 두 환율로 셈
  3. 달러 대비 가치 · 2022.1~+2.0%월평균 2026-08
  4. 달러 대비 가치 · 2026.1~−1.3%월평균
  5. 원화 대비 가치 · 2022.1~+19.6%월평균 · 한국 여행자 체감

"가치" = 그 통화 1단위로 살 수 있는 달러(원화)가 몇 % 늘었나. 플러스면 통화 강세.

09긴 계단BIS 월별 1946~

-5051015 19501960197019801990200020102020 최고 15.00% · 1992년 11월 1.85

102022년 이후물가 급등기의 인상·인하 · 연준과 날짜 견주기

  1. 2021년 말−0.60
  2. 최고 (23.09.15)3.60+4.2021년 말 대비
  3. 지금1.85+2.4521년 말 대비
  4. 인상 11번+4.45%p 합
  5. 인하 8번−2.00%p 합
  6. 첫 인상21.03.19연준보다 363일 먼저
  7. 정점 뒤 첫 인하24.06.07연준보다 104일 먼저

연준 날짜도 BIS 적용일 기준(미국 22.03.17 첫 인상 · 24.09.19 정점 뒤 첫 인하).

11연준과 같이 움직였나연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향

  • DN 변경 중4 / 656%
  • 연준 변경 중4 / 3811% 따라감
  1. +0.25
  2. −0.25
  3. −0.25
  4. −0.25
  5. −0.25
  6. −0.25
  7. −0.25
  8. −0.25
  9. −0.25
  10. +0.25
  11. +0.25연준 +1일
  12. +0.25

12유럽의 다른 중앙은행지금 금리 · 마지막 변경 적용일

  1. 유로존 ECB · 26.06.172.25
  2. 영국 BoE · 25.12.183.75
  3. 스위스 SNB · 25.06.200.00
  4. 스웨덴 Riksbank · 25.10.011.75
  5. 노르웨이 Norges Bank · 26.05.084.25
  6. 폴란드 NBP · 26.03.053.75
  7. 체코 CNB · 26.06.193.75
  8. 헝가리 MNB · 26.08.265.50
  9. 루마니아 BNR · 24.08.086.50
  10. 세르비아 NBS · 24.09.125.75
  11. 북마케도니아 NBRNM · 26.06.174.25
  12. 아이슬란드 CBI · 26.08.198.00
  13. 러시아 CBR · 26.07.2714.00
  14. 튀르키예 CBRT · 26.01.2337.00

13한눈에 비교같은 BIS 계열 · 2026-09-16 수집

DNFedBOK
기준금리1.853.6253.00
마지막 변경+0.2526.06.12−0.2525.12.11+0.2526.08.27
올해 변화+0.25±0.00+0.50
2022~ 인상/인하11 / 811 / 610 / 4
물가1.726.073.426.072.826.07
실질금리0.120.270.21

146단어각 항목 끝에 원문 링크

기준금리
중앙은행이 정해 시장 금리의 기준으로 삼는 금리. 나라마다 무엇을 기준금리로 부르는지 다르다 — 덴마크은(는) 06번의 BIS 설명 원문이 그 정의다. BIS Central bank policy rates
적용일
이 방의 날짜는 금리가 실제로 바뀐 날이다. 발표는 보통 그보다 하루~일주일 앞선다(연준은 발표 다음 날, ECB 는 다음 주 수요일 적용). BIS 설명
동결
BIS 일별 계열은 금리가 바뀐 날만 드러낸다. 회의를 열고 그대로 둔 결정(동결)은 이 계열에 흔적이 없어 이 방에 없다. DN 공식 사이트
실질금리
기준금리에서 소비자물가 상승률(전년동월비)을 뺀 값. 마이너스면 돈을 맡겨도 물가만큼 못 번다는 뜻이다. BIS 소비자물가
페그
유로에 환율을 묶음. 환율을 고정하면 자본이 자유로운 한 금리를 따로 정하기 어렵다 — 11번이 실제로 같이 움직였는지 센다. DN 공식 사이트
표결 공개
DN 의 표결 공개 방식은 이 방이 확인하지 못해 비워 둔다. 연준 방