덴마크국립은행 방 · Danmarks Nationalbank
1.85%
2026년 6월 12일 적용 · 인상 +0.25 · 1.60→1.85 · 96일째 그대로
DN유로에 환율을 묶음 · nationalbanken.dk
- 기준금리1.8509.07 관측
- 미국과 차이−1.775미국 중간값 3.625
- 한국과 차이−1.15한국 3.00
- 물가1.72026년 7월 전년비
- 실질금리0.12금리 − 물가
- 1 DKK = 원208.509.08 · BIS
숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방
01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 19번을 적용일 순서대로 · 파랑 덴마크 · 주황 미국(범위 중간) · 보라 유로존 · 초록 한국
1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.
02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움
- 이름덴마크국립은행 · Danmarks Nationalbank (DN)
- 결정 기구—
- 위원 수—확인 못 함
- 정례 회의—확인 못 함
- 표결 공개—
- 환율유로에 환율을 묶음
- 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.
From 1 April 1992 onwards: interest rate of the certificates of deposits
위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). DN 공식 사이트
03변경 연대기2008~ 변경 65번 · 인상 24 · 인하 41 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침
2026인상 1 · 지금 1.85%1건
- 인상+0.25 1.60→1.85 371일 미국 3.625 · 유로존 2.00 · 한국 2.50
2025인하 4 · 2025년 말 1.60%4건
- 인하−0.25 1.85→1.60 45일 미국 4.375 · 유로존 2.25 · 한국 2.50
- 인하−0.25 2.10→1.85 46일 미국 4.375 · 유로존 2.50 · 한국 2.75
- 인하−0.25 2.35→2.10 35일 미국 4.375 · 유로존 2.75 · 한국 2.75
- 인하−0.25 2.60→2.35 49일 미국 4.375 · 유로존 3.00 · 한국 3.00
2024인하 4 · 2024년 말 2.60%4건
- 인하−0.25 2.85→2.60 56일 미국 4.625 · 유로존 3.25 · 한국 3.00
- 인하−0.25 3.10→2.85 35일 미국 4.875 · 유로존 3.50 · 한국 3.25
- 인하−0.25 3.35→3.10 98일 미국 5.375 · 유로존 4.25 · 한국 3.50
- 인하−0.25 3.60→3.35 266일 미국 5.375 · 유로존 4.50 · 한국 3.50
2023인상 6 · 2023년 말 3.60%6건
- 인상+0.25 3.35→3.60 49일 미국 5.375 · 유로존 4.25 · 한국 3.50
- 인상+0.25 3.10→3.35 42일 미국 5.375 · 유로존 4.00 · 한국 3.50
- 인상+0.25 2.85→3.10 39일 미국 5.125 · 유로존 3.75 · 한국 3.50
- 인상+0.25 2.60→2.85 52일 미국 5.125 · 유로존 3.50 · 한국 3.50
- 인상+0.50 2.10→2.60 42일 미국 4.625 · 유로존 3.00 · 한국 3.50
- 인상+0.35 1.75→2.10 49일 미국 4.625 · 유로존 2.50 · 한국 3.50
2022인상 4 · 2022년 말 1.75%4건
- 인상+0.50 1.25→1.75 49일 미국 4.375 · 유로존 2.00 · 한국 3.25
- 인상+0.60 0.65→1.25 49일 미국 3.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.00
- 인상+0.75 −0.10→0.65 49일 미국 2.375 · 유로존 0.50 · 한국 2.50
- 인상+0.50 −0.60→−0.10 294일 미국 1.625 · 유로존 0.00 · 한국 2.25
2021인상 1 · 인하 1 · 2021년 말 −0.60%2건
- 인하−0.10 −0.50→−0.60 196일 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.75
- 인상+0.10 −0.60→−0.50 364일 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.50
2020인상 1 · 2020년 말 −0.60%1건
- 인상+0.15 −0.75→−0.60 189일 미국 0.125 · 유로존 0.00 · 한국 0.75
2019인하 1 · 2019년 말 −0.75%1건
- 인하−0.10 −0.65→−0.75 1344일 미국 2.125 · 유로존 0.00 · 한국 1.50
2008–18인상 11 · 인하 31 · 2018년 말 −0.65%42건
- 인상+0.10 −0.75→−0.65 336일 미국 0.375 · 유로존 0.05 · 한국 1.50
- 인하−0.25 −0.50→−0.75 7일 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
- 인하−0.15 −0.35→−0.50 7일 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
- 인하−0.15 −0.20→−0.35 3일 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
- 인하−0.15 −0.05→−0.20 137일 미국 0.125 · 유로존 0.05 · 한국 2.00
- 인하−0.10 0.05→−0.05 133일 미국 0.125 · 유로존 0.15 · 한국 2.25
- 인상+0.15 −0.10→0.05 455일 미국 0.125 · 유로존 0.25 · 한국 2.50
- 인상+0.10 −0.20→−0.10 203일 미국 0.125 · 유로존 0.75 · 한국 2.75
- 인하−0.25 0.05→−0.20 35일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
- 인하−0.15 0.20→0.05 7일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
- 인하−0.10 0.30→0.20 161일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
- 인하−0.10 0.40→0.30 7일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.25
- 인하−0.25 0.65→0.40 35일 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.25
- 인하−0.35 1.00→0.65 49일 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
- 인하−0.10 1.10→1.00 21일 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
- 인하−0.10 1.20→1.10 49일 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 3.25
- 인상+0.25 0.95→1.20 91일 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 3.25
- 인상+0.25 0.70→0.95 161일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 3.00
- 인상+0.10 0.60→0.70 14일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.25
- 인상+0.10 0.50→0.60 141일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.25
- 인하−0.10 0.60→0.50 7일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 0.70→0.60 55일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 0.80→0.70 70일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 0.90→0.80 7일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.05 0.95→0.90 28일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.05 1.00→0.95 73일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.15 1.15→1.00 4일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 1.25→1.15 28일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 1.35→1.25 14일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.10 1.45→1.35 67일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.20 1.65→1.45 28일 미국 0.125 · 유로존 1.00 · 한국 2.00
- 인하−0.35 2.00→1.65 38일 미국 0.125 · 유로존 1.25 · 한국 2.00
- 인하−0.25 2.25→2.00 28일 미국 0.125 · 유로존 1.50 · 한국 2.00
- 인하−0.75 3.00→2.25 49일 미국 0.125 · 유로존 2.00 · 한국 2.00
- 인하−0.75 3.75→3.00 28일 미국 0.125 · 유로존 2.50 · 한국 2.50
- 인하−0.50 4.25→3.75 14일 미국 0.125 · 유로존 2.50 · 한국 3.00
- 인하−0.75 5.00→4.25 28일 미국 1.00 · 유로존 3.25 · 한국 4.00
- 인하−0.50 5.50→5.00 14일 미국 1.00 · 유로존 3.75 · 한국 4.00
- 인상+0.50 5.00→5.50 16일 미국 1.50 · 유로존 3.75 · 한국 5.00
- 인상+0.40 4.60→5.00 96일 미국 1.50 · 유로존 4.25 · 한국 5.25
- 인상+0.25 4.35→4.60 49일 미국 2.00 · 유로존 4.00 · 한국 5.00
- 인상+0.10 4.25→4.35 미국 2.00 · 유로존 4.00 · 한국 5.00
04물가와 금리2019~ · 먹 = 기준금리(적용일 계단) · 진홍 = 소비자물가 전년동월비 · 옅은 진홍 = 물가가 금리보다 높던 달
물가 91개월 중 63개월은 물가가 그달 적용 금리보다 높았다(실질금리 마이너스) — 마지막 2026년 6월. 최근 실질금리 0.12%p.
05세계 속 위치기준금리 38곳 중 34위 · 실질 30위
높은 순. BIS 관측이 60일 넘게 끊긴 곳(정책금리를 없앤 아르헨티나 등)은 뺌. 전체 순위
06무엇을 기준금리라 부르나BIS 설명 원문 · 시기마다 바뀐 정의
From 1 April 1992 onwards: interest rate of the certificates of deposits
- official discount rate
- discount rate.
07덴마크의 숫자물가·고용·장기금리·환율 · 2019~
1.7%2026년 7월 · 고점 10.2 (2022년 10월)
6.7%2026년 7월 · 고점 7.3 (2026년 2월)
3.01%2026년 8월 · 고점 3.13 (2023년 10월)
6.452026년 8월 · 고점 7.57 (2022년 10월)
08통화 값DKK · BIS 달러 환율 · 원화 값은 두 환율로 셈
- 달러당 DKK6.436009.08 · BIS
- 1 DKK = 원208.5BIS 두 환율로 셈
- 달러 대비 가치 · 2022.1~+2.0%월평균 2026-08
- 달러 대비 가치 · 2026.1~−1.3%월평균
- 원화 대비 가치 · 2022.1~+19.6%월평균 · 한국 여행자 체감
"가치" = 그 통화 1단위로 살 수 있는 달러(원화)가 몇 % 늘었나. 플러스면 통화 강세.
09긴 계단BIS 월별 1946~
102022년 이후물가 급등기의 인상·인하 · 연준과 날짜 견주기
- 2021년 말−0.60
- 최고 (23.09.15)3.60+4.2021년 말 대비
- 지금1.85+2.4521년 말 대비
- 인상 11번+4.45%p 합
- 인하 8번−2.00%p 합
- 첫 인상21.03.19연준보다 363일 먼저
- 정점 뒤 첫 인하24.06.07연준보다 104일 먼저
연준 날짜도 BIS 적용일 기준(미국 22.03.17 첫 인상 · 24.09.19 정점 뒤 첫 인하).
11연준과 같이 움직였나연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향
- DN 변경 중4 / 656%
- 연준 변경 중4 / 3811% 따라감
- +0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- −0.25
- +0.25
- +0.25연준 +1일
- +0.25
12유럽의 다른 중앙은행지금 금리 · 마지막 변경 적용일
- ▲유로존 ECB · 26.06.172.25
- ▼영국 BoE · 25.12.183.75
- ▼스위스 SNB · 25.06.200.00
- ▼스웨덴 Riksbank · 25.10.011.75
- ▲노르웨이 Norges Bank · 26.05.084.25
- ▼폴란드 NBP · 26.03.053.75
- ▲체코 CNB · 26.06.193.75
- ▼헝가리 MNB · 26.08.265.50
- ▼루마니아 BNR · 24.08.086.50
- ▼세르비아 NBS · 24.09.125.75
- ▲북마케도니아 NBRNM · 26.06.174.25
- ▲아이슬란드 CBI · 26.08.198.00
- ▼러시아 CBR · 26.07.2714.00
- ▼튀르키예 CBRT · 26.01.2337.00
13한눈에 비교같은 BIS 계열 · 2026-09-16 수집
| DN | Fed | BOK | |
|---|---|---|---|
| 기준금리 | 1.85 | 3.625 | 3.00 |
| 마지막 변경 | +0.2526.06.12 | −0.2525.12.11 | +0.2526.08.27 |
| 올해 변화 | +0.25 | ±0.00 | +0.50 |
| 2022~ 인상/인하 | 11 / 8 | 11 / 6 | 10 / 4 |
| 물가 | 1.726.07 | 3.426.07 | 2.826.07 |
| 실질금리 | 0.12 | 0.27 | 0.21 |
146단어각 항목 끝에 원문 링크
- 중앙은행이 정해 시장 금리의 기준으로 삼는 금리. 나라마다 무엇을 기준금리로 부르는지 다르다 — 덴마크은(는) 06번의 BIS 설명 원문이 그 정의다. BIS Central bank policy rates
- 이 방의 날짜는 금리가 실제로 바뀐 날이다. 발표는 보통 그보다 하루~일주일 앞선다(연준은 발표 다음 날, ECB 는 다음 주 수요일 적용). BIS 설명
- BIS 일별 계열은 금리가 바뀐 날만 드러낸다. 회의를 열고 그대로 둔 결정(동결)은 이 계열에 흔적이 없어 이 방에 없다. DN 공식 사이트
- 기준금리에서 소비자물가 상승률(전년동월비)을 뺀 값. 마이너스면 돈을 맡겨도 물가만큼 못 번다는 뜻이다. BIS 소비자물가
- 유로에 환율을 묶음. 환율을 고정하면 자본이 자유로운 한 금리를 따로 정하기 어렵다 — 11번이 실제로 같이 움직였는지 센다. DN 공식 사이트
- DN 의 표결 공개 방식은 이 방이 확인하지 못해 비워 둔다. 연준 방