RICHMAP

헝가리중앙은행 방 · Magyar Nemzeti Bank

5.50%

2026년 8월 26일 적용 · 인하 −0.25 · 5.75→5.50 · 21일째 그대로

Monetary Council통화위원회(Monetary Council) · mnb.hu
  • 기준금리5.5009.02 관측
  • 미국과 차이+1.875미국 중간값 3.625
  • 한국과 차이+2.50한국 3.00
  • 물가1.12026년 7월 전년비
  • 실질금리4.35금리 − 물가
  • 1 HUF = 원4.2809.08 · BIS

숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방

01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 25번을 적용일 순서대로 · 파랑 헝가리 · 주황 미국(범위 중간) · 초록 한국

1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.

02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움

  • 이름헝가리중앙은행 · Magyar Nemzeti Bank (MNB)
  • 결정 기구통화위원회 · Monetary Council
  • 위원 수확인 못 함
  • 정례 회의확인 못 함
  • 표결 공개
  • 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.

Official base rate.

위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). MNB 공식 사이트

03변경 연대기2008~ 변경 89번 · 인상 26 · 인하 63 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침 · 하루만 나타났다 되돌아간 BIS 값 1건은 변경에서 뺌(마지막 2026-06-24 6.00)

2026인하 4 · 지금 5.50%4건
  1. 인하−0.25 5.755.50 35 미국 3.625 · 한국 2.75
  2. 인하−0.25 6.005.75 21 미국 3.625 · 한국 2.75
  3. 인하−0.25 6.256.00 126 미국 3.625 · 한국 2.50
  4. 인하−0.25 6.506.25 518 미국 3.625 · 한국 2.50
2025변경 없음 · 2025년 말 6.50%0건
2024인하 8 · 2024년 말 6.50%8건
  1. 인하−0.25 6.756.50 63 미국 4.875 · 한국 3.50
  2. 인하−0.25 7.006.75 35 미국 5.375 · 한국 3.50
  3. 인하−0.25 7.257.00 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  4. 인하−0.50 7.757.25 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  5. 인하−0.50 8.257.75 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  6. 인하−0.75 9.008.25 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  7. 인하−1.00 10.009.00 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  8. 인하−0.75 10.7510.00 42 미국 5.375 · 한국 3.50
2023인하 3 · 2023년 말 10.75%3건
  1. 인하−0.75 11.5010.75 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  2. 인하−0.75 12.2511.50 28 미국 5.375 · 한국 3.50
  3. 인하−0.75 13.0012.25 392 미국 5.375 · 한국 3.50
2022인상 10 · 2022년 말 13.00%10건
  1. 인상+1.25 11.7513.00 28 미국 3.125 · 한국 2.50
  2. 인상+1.00 10.7511.75 35 미국 2.375 · 한국 2.50
  3. 인상+1.00 9.7510.75 14 미국 1.625 · 한국 2.25
  4. 인상+2.00 7.759.75 14 미국 1.625 · 한국 2.25
  5. 인상+1.85 5.907.75 28 미국 1.625 · 한국 1.75
  6. 인상+0.50 5.405.90 35 미국 0.875 · 한국 1.75
  7. 인상+1.00 4.405.40 35 미국 0.375 · 한국 1.50
  8. 인상+1.00 3.404.40 28 미국 0.375 · 한국 1.25
  9. 인상+0.50 2.903.40 28 미국 0.125 · 한국 1.25
  10. 인상+0.50 2.402.90 42 미국 0.125 · 한국 1.25
2021인상 7 · 2021년 말 2.40%7건
  1. 인상+0.30 2.102.40 28 미국 0.125 · 한국 1.00
  2. 인상+0.30 1.802.10 28 미국 0.125 · 한국 0.75
  3. 인상+0.15 1.651.80 28 미국 0.125 · 한국 0.75
  4. 인상+0.15 1.501.65 28 미국 0.125 · 한국 0.75
  5. 인상+0.30 1.201.50 28 미국 0.125 · 한국 0.50
  6. 인상+0.30 0.901.20 35 미국 0.125 · 한국 0.50
  7. 인상+0.30 0.600.90 336 미국 0.125 · 한국 0.50
2020인하 2 · 2020년 말 0.60%2건
  1. 인하−0.15 0.750.60 28 미국 0.125 · 한국 0.50
  2. 인하−0.15 0.900.75 1491 미국 0.125 · 한국 0.50
2019변경 없음 · 2019년 말 0.90%0건
2008–18인상 9 · 인하 46 · 2018년 말 0.90%55건
  1. 인하−0.15 1.050.90 28 미국 0.375 · 한국 1.50
  2. 인하−0.15 1.201.05 35 미국 0.375 · 한국 1.50
  3. 인하−0.15 1.351.20 245 미국 0.375 · 한국 1.50
  4. 인하−0.15 1.501.35 28 미국 0.125 · 한국 1.50
  5. 인하−0.15 1.651.50 28 미국 0.125 · 한국 1.50
  6. 인하−0.15 1.801.65 35 미국 0.125 · 한국 1.75
  7. 인하−0.15 1.951.80 28 미국 0.125 · 한국 1.75
  8. 인하−0.15 2.101.95 245 미국 0.125 · 한국 1.75
  9. 인하−0.20 2.302.10 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  10. 인하−0.10 2.402.30 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  11. 인하−0.10 2.502.40 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  12. 인하−0.10 2.602.50 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  13. 인하−0.10 2.702.60 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  14. 인하−0.15 2.852.70 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  15. 인하−0.15 3.002.85 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  16. 인하−0.20 3.203.00 21 미국 0.125 · 한국 2.50
  17. 인하−0.20 3.403.20 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  18. 인하−0.20 3.603.40 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  19. 인하−0.20 3.803.60 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  20. 인하−0.20 4.003.80 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  21. 인하−0.25 4.254.00 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  22. 인하−0.25 4.504.25 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  23. 인하−0.25 4.754.50 35 미국 0.125 · 한국 2.50
  24. 인하−0.25 5.004.75 28 미국 0.125 · 한국 2.75
  25. 인하−0.25 5.255.00 28 미국 0.125 · 한국 2.75
  26. 인하−0.25 5.505.25 28 미국 0.125 · 한국 2.75
  27. 인하−0.25 5.755.50 42 미국 0.125 · 한국 2.75
  28. 인하−0.25 6.005.75 21 미국 0.125 · 한국 2.75
  29. 인하−0.25 6.256.00 28 미국 0.125 · 한국 2.75
  30. 인하−0.25 6.506.25 35 미국 0.125 · 한국 2.75
  31. 인하−0.25 6.756.50 28 미국 0.125 · 한국 3.00
  32. 인하−0.25 7.006.75 252 미국 0.125 · 한국 3.00
  33. 인상+0.50 6.507.00 21 미국 0.125 · 한국 3.25
  34. 인상+0.50 6.006.50 309 미국 0.125 · 한국 3.25
  35. 인상+0.25 5.756.00 35 미국 0.125 · 한국 2.75
  36. 인상+0.25 5.505.75 21 미국 0.125 · 한국 2.50
  37. 인상+0.25 5.255.50 217 미국 0.125 · 한국 2.50
  38. 인하−0.25 5.505.25 28 미국 0.125 · 한국 2.00
  39. 인하−0.25 5.755.50 35 미국 0.125 · 한국 2.00
  40. 인하−0.25 6.005.75 28 미국 0.125 · 한국 2.00
  41. 인하−0.25 6.256.00 35 미국 0.125 · 한국 2.00
  42. 인하−0.25 6.506.25 28 미국 0.125 · 한국 2.00
  43. 인하−0.50 7.006.50 35 미국 0.125 · 한국 2.00
  44. 인하−0.50 7.507.00 21 미국 0.125 · 한국 2.00
  45. 인하−0.50 8.007.50 35 미국 0.125 · 한국 2.00
  46. 인하−0.50 8.508.00 28 미국 0.125 · 한국 2.00
  47. 인하−1.00 9.508.50 189 미국 0.125 · 한국 2.00
  48. 인하−0.50 10.009.50 28 미국 0.125 · 한국 2.50
  49. 인하−0.50 10.5010.00 14 미국 0.125 · 한국 3.00
  50. 인하−0.50 11.0010.50 14 미국 1.00 · 한국 4.00
  51. 인하−0.50 11.5011.00 34 미국 1.00 · 한국 4.00
  52. 인상+3.00 8.5011.50 148 미국 1.50 · 한국 5.00
  53. 인상+0.25 8.258.50 28 미국 2.00 · 한국 5.00
  54. 인상+0.25 8.008.25 28 미국 2.25 · 한국 5.00
  55. 인상+0.50 7.508.00 미국 2.25 · 한국 5.00

04물가와 금리2019~ · 먹 = 기준금리(적용일 계단) · 진홍 = 소비자물가 전년동월비 · 옅은 진홍 = 물가가 금리보다 높던 달

0102030 1920212223242526 5.50 1.1

물가 91개월 중 56개월은 물가가 그달 적용 금리보다 높았다(실질금리 마이너스) — 마지막 2023년 8월. 최근 실질금리 4.35%p.

05세계 속 위치기준금리 38곳 중 11위 · 실질 5위

  1. 8멕시코 Banxico6.50
  2. 9세르비아 NBS5.75
  3. 10인도네시아 BI5.75
  4. 11헝가리 MNB5.50
  5. 12인도 RBI5.25
  6. 13필리핀 BSP5.00
  7. 14칠레 BCCh4.50

높은 순. BIS 관측이 60일 넘게 끊긴 곳(정책금리를 없앤 아르헨티나 등)은 뺌. 전체 순위

06무엇을 기준금리라 부르나BIS 설명 원문 · 시기마다 바뀐 정의

07헝가리의 숫자물가·고용·장기금리·환율 · 2019~

소비자물가전년동월비 · BIS · 2019~
1.1%2026년 7월 · 고점 25.7 (2023년 1월)
실업률OECD 조화실업률 · FRED
4.5%2026년 7월 · 고점 4.9 (2020년 6월)
국채 10년OECD 장기금리 · FRED
5.46%2026년 8월 · 고점 10.25 (2022년 10월)
달러당 HUF월평균 · BIS · 오르면 통화 약세
313.462026년 8월 · 고점 425.82 (2022년 10월)

08통화 값HUF · BIS 달러 환율 · 원화 값은 두 환율로 셈

  1. 달러당 HUF313.409.08 · BIS
  2. 1 HUF = 원4.281BIS 두 환율로 셈
  3. 달러 대비 가치 · 2022.1~+1.1%월평균 2026-08
  4. 달러 대비 가치 · 2026.1~+4.4%월평균
  5. 원화 대비 가치 · 2022.1~+18.6%월평균 · 한국 여행자 체감

"가치" = 그 통화 1단위로 살 수 있는 달러(원화)가 몇 % 늘었나. 플러스면 통화 강세.

09긴 계단BIS 월별 1987~

0102030 19901995200020052010201520202025 최고 28.00% · 1995년 2월 5.50

102022년 이후물가 급등기의 인상·인하 · 연준과 날짜 견주기

  1. 2021년 말2.40
  2. 최고 (22.09.28)13.00+10.6021년 말 대비
  3. 지금5.50+3.1021년 말 대비
  4. 인상 10번+10.60%p 합
  5. 인하 15번−7.50%p 합
  6. 첫 인상21.06.23연준보다 267일 먼저
  7. 정점 뒤 첫 인하23.10.25연준보다 330일 먼저

연준 날짜도 BIS 적용일 기준(미국 22.03.17 첫 인상 · 24.09.19 정점 뒤 첫 인하).

11연준과 같이 움직였나연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향

  • MNB 변경 중1 / 891%
  • 연준 변경 중1 / 383% 따라감
  1. −0.25
  2. −0.25
  3. −0.25
  4. −0.25
  5. −0.25
  6. −0.25
  7. −0.25
  8. −0.50
  9. −0.50
  10. −0.75
  11. −1.00
  12. −0.75

12유럽의 다른 중앙은행지금 금리 · 마지막 변경 적용일

  1. 유로존 ECB · 26.06.172.25
  2. 영국 BoE · 25.12.183.75
  3. 스위스 SNB · 25.06.200.00
  4. 스웨덴 Riksbank · 25.10.011.75
  5. 노르웨이 Norges Bank · 26.05.084.25
  6. 덴마크 DN · 26.06.121.85
  7. 폴란드 NBP · 26.03.053.75
  8. 체코 CNB · 26.06.193.75
  9. 루마니아 BNR · 24.08.086.50
  10. 세르비아 NBS · 24.09.125.75
  11. 북마케도니아 NBRNM · 26.06.174.25
  12. 아이슬란드 CBI · 26.08.198.00
  13. 러시아 CBR · 26.07.2714.00
  14. 튀르키예 CBRT · 26.01.2337.00

13한눈에 비교같은 BIS 계열 · 2026-09-16 수집

MNBFedBOK
기준금리5.503.6253.00
마지막 변경−0.2526.08.26−0.2525.12.11+0.2526.08.27
올해 변화−1.00±0.00+0.50
2022~ 인상/인하10 / 1511 / 610 / 4
물가1.126.073.426.072.826.07
실질금리4.350.270.21

145단어각 항목 끝에 원문 링크

기준금리
중앙은행이 정해 시장 금리의 기준으로 삼는 금리. 나라마다 무엇을 기준금리로 부르는지 다르다 — 헝가리은(는) 06번의 BIS 설명 원문이 그 정의다. BIS Central bank policy rates
적용일
이 방의 날짜는 금리가 실제로 바뀐 날이다. 발표는 보통 그보다 하루~일주일 앞선다(연준은 발표 다음 날, ECB 는 다음 주 수요일 적용). BIS 설명
동결
BIS 일별 계열은 금리가 바뀐 날만 드러낸다. 회의를 열고 그대로 둔 결정(동결)은 이 계열에 흔적이 없어 이 방에 없다. MNB 공식 사이트
실질금리
기준금리에서 소비자물가 상승률(전년동월비)을 뺀 값. 마이너스면 돈을 맡겨도 물가만큼 못 번다는 뜻이다. BIS 소비자물가
표결 공개
MNB 의 표결 공개 방식은 이 방이 확인하지 못해 비워 둔다. 연준 방