러시아중앙은행 방 · Bank of Russia
14.00%
2026년 7월 27일 적용 · 인하 −0.25 · 14.25→14.00 · 51일째 그대로
Board of Directors이사회(Board of Directors) · 연 8회 · cbr.ru
- 기준금리14.0009.08 관측
- 미국과 차이+10.375미국 중간값 3.625
- 한국과 차이+11.00한국 3.00
- 물가6.02026년 7월 전년비
- 실질금리8.03금리 − 물가
- 1 RUB = 원15.5709.08 · BIS
숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방
01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 26번을 적용일 순서대로 · 파랑 러시아 · 주황 미국(범위 중간) · 초록 한국
1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.
02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움
- 이름러시아중앙은행 · Bank of Russia (CBR)
- 결정 기구이사회 · Board of Directors
- 위원 수—확인 못 함
- 정례 회의8회 / 년
- 표결 공개—
- 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.
From 13 Sept 2013 onwards: official key rate
위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). CBR 공식 사이트
03변경 연대기2008~ 변경 92번 · 인상 35 · 인하 57 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침
2026인하 5 · 지금 14.00%5건
- 인하−0.25 14.25→14.00 35일 미국 3.625 · 한국 2.75
- 인하−0.25 14.50→14.25 56일 미국 3.625 · 한국 2.50
- 인하−0.50 15.00→14.50 35일 미국 3.625 · 한국 2.50
- 인하−0.50 15.50→15.00 35일 미국 3.625 · 한국 2.50
- 인하−0.50 16.00→15.50 56일 미국 3.625 · 한국 2.50
2025인하 5 · 2025년 말 16.00%5건
- 인하−0.50 16.50→16.00 56일 미국 3.625 · 한국 2.50
- 인하−0.50 17.00→16.50 42일 미국 4.125 · 한국 2.50
- 인하−1.00 18.00→17.00 49일 미국 4.375 · 한국 2.50
- 인하−2.00 20.00→18.00 49일 미국 4.375 · 한국 2.50
- 인하−1.00 21.00→20.00 224일 미국 4.375 · 한국 2.50
2024인상 3 · 2024년 말 21.00%3건
- 인상+2.00 19.00→21.00 42일 미국 4.875 · 한국 3.25
- 인상+1.00 18.00→19.00 49일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+2.00 16.00→18.00 224일 미국 5.375 · 한국 3.50
2023인상 5 · 2023년 말 16.00%5건
- 인상+1.00 15.00→16.00 49일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+2.00 13.00→15.00 42일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+1.00 12.00→13.00 34일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+3.50 8.50→12.00 21일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+1.00 7.50→8.50 309일 미국 5.125 · 한국 3.50
2022인상 2 · 인하 6 · 2022년 말 7.50%8건
- 인하−0.50 8.00→7.50 56일 미국 2.375 · 한국 2.50
- 인하−1.50 9.50→8.00 41일 미국 1.625 · 한국 2.25
- 인하−1.50 11.00→9.50 18일 미국 0.875 · 한국 1.75
- 인하−3.00 14.00→11.00 23일 미국 0.875 · 한국 1.75
- 인하−3.00 17.00→14.00 23일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−3.00 20.00→17.00 42일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인상+10.50 9.50→20.00 14일 미국 0.125 · 한국 1.25
- 인상+1.00 8.50→9.50 56일 미국 0.125 · 한국 1.25
2021인상 7 · 2021년 말 8.50%7건
- 인상+1.00 7.50→8.50 56일 미국 0.125 · 한국 1.00
- 인상+0.75 6.75→7.50 42일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.25 6.50→6.75 49일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+1.00 5.50→6.50 41일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.50 5.00→5.50 50일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.50 4.50→5.00 35일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.25 4.25→4.50 238일 미국 0.125 · 한국 0.50
2020인하 4 · 2020년 말 4.25%4건
- 인하−0.25 4.50→4.25 33일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−1.00 5.50→4.50 58일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−0.50 6.00→5.50 77일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.25 6.25→6.00 56일 미국 1.625 · 한국 1.25
2019인하 5 · 2019년 말 6.25%5건
- 인하−0.25 6.50→6.25 49일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.50 7.00→6.50 49일 미국 1.875 · 한국 1.25
- 인하−0.25 7.25→7.00 42일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인하−0.25 7.50→7.25 42일 미국 2.375 · 한국 1.50
- 인하−0.25 7.75→7.50 182일 미국 2.375 · 한국 1.75
2008–18인상 18 · 인하 32 · 2018년 말 7.75%50건
- 인상+0.25 7.50→7.75 91일 미국 2.125 · 한국 1.75
- 인상+0.25 7.25→7.50 174일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.25 7.50→7.25 43일 미국 1.625 · 한국 1.50
- 인하−0.25 7.75→7.50 56일 미국 1.375 · 한국 1.50
- 인하−0.50 8.25→7.75 52일 미국 1.375 · 한국 1.50
- 인하−0.25 8.50→8.25 37일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인하−0.50 9.00→8.50 93일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인하−0.25 9.25→9.00 47일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인하−0.50 9.75→9.25 37일 미국 0.875 · 한국 1.25
- 인하−0.25 10.00→9.75 189일 미국 0.875 · 한국 1.25
- 인하−0.50 10.50→10.00 97일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 11.00→10.50 316일 미국 0.375 · 한국 1.25
- 인하−0.50 11.50→11.00 48일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인하−1.00 12.50→11.50 42일 미국 0.125 · 한국 1.50
- 인하−1.50 14.00→12.50 50일 미국 0.125 · 한국 1.75
- 인하−1.00 15.00→14.00 42일 미국 0.125 · 한국 1.75
- 인하−2.00 17.00→15.00 48일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인상+6.50 10.50→17.00 4일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인상+1.00 9.50→10.50 37일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인상+1.50 8.00→9.50 100일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인상+0.50 7.50→8.00 91일 미국 0.125 · 한국 2.50
- 인상+0.50 7.00→7.50 56일 미국 0.125 · 한국 2.50
- 인상+1.50 5.50→7.00 171일 미국 0.125 · 한국 2.50
- 인하−2.75 8.25→5.50 364일 미국 0.125 · 한국 2.50
- 인상+0.25 8.00→8.25 73일 미국 0.125 · 한국 3.00
- 인하−0.25 8.25→8.00 13일 미국 0.125 · 한국 3.25
- 인상+0.25 8.00→8.25 177일 미국 0.125 · 한국 3.25
- 인하−0.25 8.25→8.00 237일 미국 0.125 · 한국 3.25
- 인상+0.25 8.00→8.25 64일 미국 0.125 · 한국 3.00
- 인상+0.25 7.75→8.00 273일 미국 0.125 · 한국 2.75
- 인하−0.25 8.00→7.75 31일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 8.25→8.00 32일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 8.50→8.25 33일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 8.75→8.50 58일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 9.00→8.75 33일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 9.50→9.00 26일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 10.00→9.50 30일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 10.50→10.00 15일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 10.75→10.50 36일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.25 11.00→10.75 28일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 11.50→11.00 38일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 12.00→11.50 22일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 12.50→12.00 20일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인하−0.50 13.00→12.50 144일 미국 0.125 · 한국 2.00
- 인상+1.00 12.00→13.00 19일 미국 1.00 · 한국 4.00
- 인상+1.00 11.00→12.00 121일 미국 1.00 · 한국 4.00
- 인상+0.25 10.75→11.00 34일 미국 2.00 · 한국 5.00
- 인상+0.25 10.50→10.75 42일 미국 2.00 · 한국 5.00
- 인상+0.25 10.25→10.50 85일 미국 2.25 · 한국 5.00
- 인상+0.25 10.00→10.25 미국 3.00 · 한국 5.00
04물가와 금리2019~ · 먹 = 기준금리(적용일 계단) · 진홍 = 소비자물가 전년동월비 · 옅은 진홍 = 물가가 금리보다 높던 달
물가 91개월 중 26개월은 물가가 그달 적용 금리보다 높았다(실질금리 마이너스) — 마지막 2023년 2월. 최근 실질금리 8.03%p.
05세계 속 위치기준금리 38곳 중 2위 · 실질 2위
높은 순. BIS 관측이 60일 넘게 끊긴 곳(정책금리를 없앤 아르헨티나 등)은 뺌. 전체 순위
06무엇을 기준금리라 부르나BIS 설명 원문 · 시기마다 바뀐 정의
07러시아의 숫자물가·고용·장기금리·환율 · 2019~
6.0%2026년 7월 · 고점 17.9 (2022년 4월)
OECD 계열이 없거나 2025년 이후 값이 없음
OECD 계열이 없거나 2025년 이후 값이 없음
83.172026년 8월 · 고점 103.99 (2022년 3월)
08통화 값RUB · BIS 달러 환율 · 원화 값은 두 환율로 셈
- 달러당 RUB86.190909.08 · BIS
- 1 RUB = 원15.566BIS 두 환율로 셈
- 달러 대비 가치 · 2022.1~−8.0%월평균 2026-08
- 달러 대비 가치 · 2026.1~−7.2%월평균
- 원화 대비 가치 · 2022.1~+7.9%월평균 · 한국 여행자 체감
"가치" = 그 통화 1단위로 살 수 있는 달러(원화)가 몇 % 늘었나. 플러스면 통화 강세.
09긴 계단BIS 월별 1992~
102022년 이후물가 급등기의 인상·인하 · 연준과 날짜 견주기
- 2021년 말8.50
- 최고 (24.10.28)21.00+12.5021년 말 대비
- 지금14.00+5.5021년 말 대비
- 인상 10번+25.00%p 합
- 인하 16번−19.50%p 합
- 첫 인상21.03.22연준보다 360일 먼저
- 정점 뒤 첫 인하25.06.09연준보다 263일 뒤
연준 날짜도 BIS 적용일 기준(미국 22.03.17 첫 인상 · 24.09.19 정점 뒤 첫 인하).
11연준과 같이 움직였나연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향
- CBR 변경 중0 / 920%
- 연준 변경 중0 / 380% 따라감
- −0.25
- −0.25
- −0.50
- −0.50
- −0.50
- −0.50
- −0.50
- −1.00
- −2.00
- −1.00
- +2.00
- +1.00
12유럽의 다른 중앙은행지금 금리 · 마지막 변경 적용일
- ▲유로존 ECB · 26.06.172.25
- ▼영국 BoE · 25.12.183.75
- ▼스위스 SNB · 25.06.200.00
- ▼스웨덴 Riksbank · 25.10.011.75
- ▲노르웨이 Norges Bank · 26.05.084.25
- ▲덴마크 DN · 26.06.121.85
- ▼폴란드 NBP · 26.03.053.75
- ▲체코 CNB · 26.06.193.75
- ▼헝가리 MNB · 26.08.265.50
- ▼루마니아 BNR · 24.08.086.50
- ▼세르비아 NBS · 24.09.125.75
- ▲북마케도니아 NBRNM · 26.06.174.25
- ▲아이슬란드 CBI · 26.08.198.00
- ▼튀르키예 CBRT · 26.01.2337.00
13한눈에 비교같은 BIS 계열 · 2026-09-16 수집
| CBR | Fed | BOK | |
|---|---|---|---|
| 기준금리 | 14.00 | 3.625 | 3.00 |
| 마지막 변경 | −0.2526.07.27 | −0.2525.12.11 | +0.2526.08.27 |
| 올해 변화 | −2.00 | ±0.00 | +0.50 |
| 2022~ 인상/인하 | 10 / 16 | 11 / 6 | 10 / 4 |
| 물가 | 6.026.07 | 3.426.07 | 2.826.07 |
| 실질금리 | 8.03 | 0.27 | 0.21 |
145단어각 항목 끝에 원문 링크
- 중앙은행이 정해 시장 금리의 기준으로 삼는 금리. 나라마다 무엇을 기준금리로 부르는지 다르다 — 러시아은(는) 06번의 BIS 설명 원문이 그 정의다. BIS Central bank policy rates
- 이 방의 날짜는 금리가 실제로 바뀐 날이다. 발표는 보통 그보다 하루~일주일 앞선다(연준은 발표 다음 날, ECB 는 다음 주 수요일 적용). BIS 설명
- BIS 일별 계열은 금리가 바뀐 날만 드러낸다. 회의를 열고 그대로 둔 결정(동결)은 이 계열에 흔적이 없어 이 방에 없다. CBR 공식 사이트
- 기준금리에서 소비자물가 상승률(전년동월비)을 뺀 값. 마이너스면 돈을 맡겨도 물가만큼 못 번다는 뜻이다. BIS 소비자물가
- CBR 의 표결 공개 방식은 이 방이 확인하지 못해 비워 둔다. 연준 방