홍콩금융관리국 방 · Hong Kong Monetary Authority
4.00%
2025년 12월 11일 적용 · 인하 −0.25 · 4.25→4.00 · 279일째 그대로
HKMA미국 달러에 환율을 묶음 · hkma.gov.hk
- 기준금리4.0009.03 관측
- 미국과 차이+0.375미국 중간값 3.625
- 한국과 차이+1.00한국 3.00
- 물가1.62026년 7월 전년비
- 실질금리2.35금리 − 물가
- 1 HKD = 원171.109.08 · BIS
숫자는 BIS 정책금리(일별)·환율·물가, FRED(OECD) 실업·국채 원값. 날짜는 발표일이 아니라 금리가 실제로 바뀐 적용일이고, 동결한 회의는 이 계열에 드러나지 않습니다. 해석·전망은 쓰지 않습니다. · 세계 중앙은행 39곳 · 연준 방
01금리가 움직인 길2022년 1월~ 변경 20번을 적용일 순서대로 · 파랑 홍콩 · 주황 미국(범위 중간) · 초록 한국
1재생 준비
그림 속 숫자는 BIS 일별 정책금리에서 값이 바뀐 날(적용일)뿐입니다. 카드 아래 줄 = 그날 적용되던 비교 나라 금리.
02누가 정하나제도 사실만 · 확실하지 않은 칸은 비움
- 이름홍콩금융관리국 · Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
- 결정 기구—
- 위원 수—확인 못 함
- 정례 회의—확인 못 함
- 표결 공개—
- 환율미국 달러에 환율을 묶음
- 이 방이 읽는 것BIS·FRED 공통 계열뿐 — 성명서·의사록·위원 얼굴은 아직 읽지 않습니다. 회의 단위로 읽는 방은 연준 방 하나.
Official base rate.
위 인용 = BIS 가 이 나라 정책금리 계열에 적은 설명(현재 정의). HKMA 공식 사이트
03변경 연대기2008~ 변경 100번 · 인상 49 · 인하 51 · 적용일 · 일 = 직전 변경 뒤 며칠 · 연도를 눌러 펼침 · 하루만 나타났다 되돌아간 BIS 값 3건은 변경에서 뺌(마지막 2020-04-24 1.20)
2026변경 없음 · 지금 4.00%0건
2025인하 3 · 2025년 말 4.00%3건
- 인하−0.25 4.25→4.00 42일 미국 3.625 · 한국 2.50
- 인하−0.25 4.50→4.25 42일 미국 3.875 · 한국 2.50
- 인하−0.25 4.75→4.50 273일 미국 4.125 · 한국 2.50
2024인하 3 · 2024년 말 4.75%3건
- 인하−0.25 5.00→4.75 41일 미국 4.375 · 한국 3.00
- 인하−0.25 5.25→5.00 50일 미국 4.625 · 한국 3.25
- 인하−0.50 5.75→5.25 420일 미국 4.875 · 한국 3.50
2023인상 4 · 2023년 말 5.75%4건
- 인상+0.25 5.50→5.75 84일 미국 5.375 · 한국 3.50
- 인상+0.25 5.25→5.50 42일 미국 5.125 · 한국 3.50
- 인상+0.25 5.00→5.25 49일 미국 4.875 · 한국 3.50
- 인상+0.25 4.75→5.00 49일 미국 4.625 · 한국 3.50
2022인상 9 · 인하 1 · 2022년 말 4.75%10건
- 인상+0.50 4.25→4.75 7일 미국 4.375 · 한국 3.25
- 인하−0.09 4.34→4.25 1일 미국 3.875 · 한국 3.25
- 인상+0.06 4.28→4.34 1일 미국 3.875 · 한국 3.25
- 인상+0.03 4.25→4.28 33일 미국 3.875 · 한국 3.25
- 인상+0.75 3.50→4.25 42일 미국 3.875 · 한국 3.00
- 인상+0.75 2.75→3.50 56일 미국 3.125 · 한국 2.50
- 인상+0.75 2.00→2.75 42일 미국 2.375 · 한국 2.25
- 인상+0.75 1.25→2.00 42일 미국 1.625 · 한국 1.75
- 인상+0.50 0.75→1.25 49일 미국 0.875 · 한국 1.50
- 인상+0.25 0.50→0.75 647일 미국 0.375 · 한국 1.25
2021변경 없음 · 2021년 말 0.50%0건
2020인상 16 · 인하 30 · 2020년 말 0.50%46건
- 인하−0.01 0.51→0.50 3일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−0.04 0.55→0.51 1일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−0.02 0.57→0.55 1일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−0.02 0.59→0.57 1일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인하−0.03 0.62→0.59 4일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.06 0.56→0.62 1일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.05 0.51→0.56 1일 미국 0.125 · 한국 0.50
- 인상+0.01 0.50→0.51 15일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.06 0.56→0.50 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.06 0.62→0.56 3일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.09 0.71→0.62 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.11 0.82→0.71 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.12 0.94→0.82 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.09 1.03→0.94 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.08 1.11→1.03 5일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.05 1.16→1.11 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.03 1.19→1.16 11일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.02 1.21→1.19 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.02 1.23→1.21 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.03 1.26→1.23 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.03 1.29→1.26 6일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.11 1.40→1.29 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.08 1.48→1.40 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.08 1.56→1.48 3일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.07 1.63→1.56 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.09 1.72→1.63 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.07 1.65→1.72 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.08 1.57→1.65 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.11 1.46→1.57 3일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.07 1.39→1.46 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.06 1.33→1.39 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.04 1.29→1.33 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.03 1.26→1.29 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.07 1.19→1.26 3일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.11 1.08→1.19 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.10 0.98→1.08 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.07 0.91→0.98 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인상+0.05 0.86→0.91 1일 미국 0.125 · 한국 0.75
- 인하−0.64 1.50→0.86 12일 미국 0.125 · 한국 1.25
- 인하−0.50 2.00→1.50 55일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인하−0.28 2.28→2.00 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.13 2.41→2.28 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.14 2.55→2.41 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.13 2.68→2.55 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.05 2.73→2.68 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.24 2.49→2.73 2일 미국 1.625 · 한국 1.25
2019인상 11 · 인하 7 · 2019년 말 2.49%18건
- 인상+0.06 2.43→2.49 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.08 2.35→2.43 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.11 2.24→2.35 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.03 2.21→2.24 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.07 2.14→2.21 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.07 2.07→2.14 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.07 2.00→2.07 22일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.03 2.03→2.00 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.09 2.12→2.03 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.09 2.21→2.12 3일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.05 2.26→2.21 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.02 2.24→2.26 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.01 2.23→2.24 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.10 2.13→2.23 1일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인상+0.13 2.00→2.13 18일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.25 2.25→2.00 42일 미국 1.625 · 한국 1.25
- 인하−0.25 2.50→2.25 49일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인하−0.25 2.75→2.50 224일 미국 2.125 · 한국 1.50
2008–18인상 9 · 인하 7 · 2018년 말 2.75%16건
- 인상+0.25 2.50→2.75 84일 미국 2.375 · 한국 1.75
- 인상+0.25 2.25→2.50 105일 미국 2.125 · 한국 1.50
- 인상+0.25 2.00→2.25 84일 미국 1.875 · 한국 1.50
- 인상+0.25 1.75→2.00 98일 미국 1.625 · 한국 1.50
- 인상+0.25 1.50→1.75 182일 미국 1.375 · 한국 1.50
- 인상+0.25 1.25→1.50 91일 미국 1.125 · 한국 1.25
- 인상+0.25 1.00→1.25 91일 미국 0.875 · 한국 1.25
- 인상+0.25 0.75→1.00 363일 미국 0.625 · 한국 1.25
- 인상+0.25 0.50→0.75 2557일 미국 0.375 · 한국 1.50
- 인하−1.00 1.50→0.50 48일 미국 0.125 · 한국 3.00
- 인하−0.50 2.00→1.50 21일 미국 1.00 · 한국 4.25
- 인하−1.50 3.50→2.00 160일 미국 1.50 · 한국 5.00
- 인하−0.25 3.75→3.50 44일 미국 2.00 · 한국 5.00
- 인하−0.75 4.50→3.75 48일 미국 2.25 · 한국 5.00
- 인하−0.50 5.00→4.50 8일 미국 3.00 · 한국 5.00
- 인하−0.75 5.75→5.00 미국 3.50 · 한국 5.00
04물가와 금리2019~ · 먹 = 기준금리(적용일 계단) · 진홍 = 소비자물가 전년동월비 · 옅은 진홍 = 물가가 금리보다 높던 달
물가 91개월 중 31개월은 물가가 그달 적용 금리보다 높았다(실질금리 마이너스) — 마지막 2022년 9월. 최근 실질금리 2.35%p.
05세계 속 위치기준금리 38곳 중 20위 · 실질 12위
- 17북마케도니아 NBRNM4.25
- 18사우디아라비아 SAMA4.25
- 19페루 BCRP4.25
- 20홍콩 HKMA4.00
- 21영국 BoE3.75
- 22폴란드 NBP3.75
- 23체코 CNB3.75
높은 순. BIS 관측이 60일 넘게 끊긴 곳(정책금리를 없앤 아르헨티나 등)은 뺌. 전체 순위
06무엇을 기준금리라 부르나BIS 설명 원문 · 시기마다 바뀐 정의
07홍콩의 숫자물가·고용·장기금리·환율 · 2019~
1.6%2026년 7월 · 고점 4.3 (2022년 9월)
OECD 계열이 없거나 2025년 이후 값이 없음
OECD 계열이 없거나 2025년 이후 값이 없음
7.842026년 8월 · 고점 7.85 (2025년 7월)
08통화 값HKD · BIS 달러 환율 · 원화 값은 두 환율로 셈
- 달러당 HKD7.841209.08 · BIS
- 1 HKD = 원171.1BIS 두 환율로 셈
- 달러 대비 가치 · 2022.1~−0.6%월평균 2026-08
- 달러 대비 가치 · 2026.1~−0.6%월평균
- 원화 대비 가치 · 2022.1~+16.5%월평균 · 한국 여행자 체감
"가치" = 그 통화 1단위로 살 수 있는 달러(원화)가 몇 % 늘었나. 플러스면 통화 강세.
09긴 계단BIS 월별 1998~
102022년 이후물가 급등기의 인상·인하 · 연준과 날짜 견주기
- 2021년 말0.50
- 최고 (23.07.27)5.75+5.2521년 말 대비
- 지금4.00+3.5021년 말 대비
- 인상 13번+5.34%p 합
- 인하 7번−1.84%p 합
- 첫 인상22.03.17연준과 같은 날
- 정점 뒤 첫 인하24.09.19연준과 같은 날
연준 날짜도 BIS 적용일 기준(미국 22.03.17 첫 인상 · 24.09.19 정점 뒤 첫 인하).
11연준과 같이 움직였나연준 발표 당일~3일 뒤 적용 · 같은 방향
- HKMA 변경 중38 / 10038%
- 연준 변경 중38 / 38100% 따라감
- −0.25연준과 같은 날
- −0.25연준과 같은 날
- −0.25연준과 같은 날
- −0.25연준과 같은 날
- −0.25연준과 같은 날
- −0.50연준과 같은 날
- +0.25연준과 같은 날
- +0.25연준과 같은 날
- +0.25연준과 같은 날
- +0.25연준과 같은 날
- +0.50연준과 같은 날
- −0.09
12아시아의 다른 중앙은행지금 금리 · 마지막 변경 적용일
- ▲일본 BOJ · 26.06.171.00
- ▼중국 PBoC · 25.05.203.00
- ▲한국 BOK · 26.08.273.00
- ▼인도 RBI · 25.12.055.25
- ▲인도네시아 BI · 26.06.185.75
- ▼말레이시아 BNM · 25.07.092.75
- ▼태국 BOT · 26.02.251.00
- ▲필리핀 BSP · 26.08.285.00
13한눈에 비교같은 BIS 계열 · 2026-09-16 수집
| HKMA | Fed | BOK | |
|---|---|---|---|
| 기준금리 | 4.00 | 3.625 | 3.00 |
| 마지막 변경 | −0.2525.12.11 | −0.2525.12.11 | +0.2526.08.27 |
| 올해 변화 | ±0.00 | ±0.00 | +0.50 |
| 2022~ 인상/인하 | 13 / 7 | 11 / 6 | 10 / 4 |
| 물가 | 1.626.07 | 3.426.07 | 2.826.07 |
| 실질금리 | 2.35 | 0.27 | 0.21 |
146단어각 항목 끝에 원문 링크
- 중앙은행이 정해 시장 금리의 기준으로 삼는 금리. 나라마다 무엇을 기준금리로 부르는지 다르다 — 홍콩은(는) 06번의 BIS 설명 원문이 그 정의다. BIS Central bank policy rates
- 이 방의 날짜는 금리가 실제로 바뀐 날이다. 발표는 보통 그보다 하루~일주일 앞선다(연준은 발표 다음 날, ECB 는 다음 주 수요일 적용). BIS 설명
- BIS 일별 계열은 금리가 바뀐 날만 드러낸다. 회의를 열고 그대로 둔 결정(동결)은 이 계열에 흔적이 없어 이 방에 없다. HKMA 공식 사이트
- 기준금리에서 소비자물가 상승률(전년동월비)을 뺀 값. 마이너스면 돈을 맡겨도 물가만큼 못 번다는 뜻이다. BIS 소비자물가
- 미국 달러에 환율을 묶음. 환율을 고정하면 자본이 자유로운 한 금리를 따로 정하기 어렵다 — 11번이 실제로 같이 움직였는지 센다. HKMA 공식 사이트
- HKMA 의 표결 공개 방식은 이 방이 확인하지 못해 비워 둔다. 연준 방