RICHMAP
PUBLIC RECORDS ONLY

큰손 장부

종목 장부 · 에코프로 종목 해제 ×
24원문 기록
1종목
2026.04.01최근 사건일
자료원
관할
프랑스 HATVP · 이해신고 지분 신고 5,101건 · 회사명·평가액·주식수까지 원문 공개 가액 기준이 나라마다 달라 미국 구간값과 합산하거나 순위를 매기지 않습니다. 임기 종료 시 원문이 비공개로 전환되며, 펀드(OPCVM 등) 간접보유는 신고 대상이 아닙니다.
최근 90일 신고 기재 75건 기준 · 관할을 바꾸면 이 요약도 같이 바뀝니다
많이 오른 회사 기재 건수
  1. 1 르노 2건 · 2명
  2. 2 오렌지 2건 · 2명
  3. 3 엔지 2건 · 2명
  4. 4 크레디아그리콜 2건 · 2명
  5. 5 BNP 파리바 2건 · 2명
  6. 6 에어리퀴드 2건 · 2명
  7. 7 아코르 2건 · 2명
  8. 8 비방디 1건 · 1명
  9. 9 유니버설뮤직 1건 · 1명
  10. 10 토탈에너지스 1건 · 1명
  11. 11 탈레스 1건 · 1명
  12. 12 스텔란티스 1건 · 1명
많이 신고한 공직자 기재 건수
  1. 1 Rachida Dati 24건 · 종목 24 · 신고서 1장
  2. 2 David Margueritte 18건 · 종목 18 · 신고서 1장
  3. 3 christophe Mongardien 10건 · 종목 10 · 신고서 1장
  4. 4 MEREANA REID ARBELOT 7건 · 종목 7 · 신고서 1장
  5. 5 David Taupiac 7건 · 종목 7 · 신고서 1장
  6. 6 Paul VO VAN 2건 · 종목 2 · 신고서 1장
  7. 7 Laure-Agnès CARADEC 2건 · 종목 2 · 신고서 1장
  8. 8 Lauriane JOSENDE 1건 · 종목 1 · 신고서 1장
  9. 9 Francois Kalfon 1건 · 종목 1 · 신고서 1장
  10. 10 Ersilia Soudais 1건 · 종목 1 · 신고서 1장
여러 공직자가 함께 신고한 회사 사람 수
  1. 1 아코르 2명 · 2건
  2. 2 에어리퀴드 2명 · 2건
  3. 3 BNP 파리바 2명 · 2건
  4. 4 크레디아그리콜 2명 · 2건
  5. 5 엔지 2명 · 2건
  6. 6 오렌지 2명 · 2건
  7. 7 르노 2명 · 2건

의원 한 사람이 하루에 수십 종목을 한꺼번에 신고하는 일이 흔합니다. 겹친다는 사실이 담합이나 특별한 신호를 뜻하지 않습니다. 사람 수만 셉니다.

해당 기록 없음

086520 종목을 신고한 공직자 기록이 없습니다. 신고 자체가 없거나, 이미지 제출본이라 판독되지 않았을 수 있습니다.