NVDA NVIDIA CORP
기준 분기 12개
통화 USD
최근 반영 26.07
출처 SEC EDGAR 판독 소견 이상 신호 없음 — 12칸 전부 평시
손익계산서 판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년 동기比 +105.9% 96.2B 0 22.1B 30.0B 39.3B 46.7B 68.1B 96.2B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
매출총이익 전년 동기比 +113.1% 72.1B 0 16.8B 22.6B 28.7B 33.9B 51.1B 72.1B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
영업이익 전년 동기比 +124.1% 63.7B 0 13.6B 18.6B 24.0B 28.4B 44.3B 63.7B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
순이익 전년 동기比 +125.9% 59.7B 0 12.3B 16.6B 22.1B 26.4B 43.0B 59.7B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
주당순이익 전년 동기比 +223.7% 2.46 0.00 0.82 0.37 0.67 0.76 1.30 2.46 23.04 23.10 24.07 25.04 25.10 26.07
연구개발비 전년 동기比 +64.4% 7.1B 0 2.5B 3.1B 3.7B 4.3B 5.5B 7.1B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
현금흐름표 실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년 동기比 +56.7% 50.3B 0 11.5B 14.5B 16.6B 15.4B 36.2B 24.1B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
재무상태표 쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년 동기比 +127.6% 320.3B 0 65.7B 85.2B 111.6B 140.7B 206.8B 320.3B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
총부채 전년 동기比 +124.8% 91.3B 0 22.8B 27.1B 32.3B 40.6B 49.5B 91.3B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
자기자본 전년 동기比 +128.7% 229.0B 0 43.0B 58.2B 79.3B 100.1B 157.3B 229.0B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
현금성자산 전년 동기比 +92.8% 22.4B 0 7.3B 8.6B 8.6B 11.6B 10.6B 22.4B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
장기차입금 전년 동기比 +282.3% 32.4B 0 8.5B 8.5B 8.5B 8.5B 7.5B 32.4B 24.01 24.07 25.01 25.07 26.01 26.07
손익계산서 판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년 동기比 +50.1% 11.5B 0 6.2B 5.8B 7.7B 7.7B 10.3B 11.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
매출총이익 전년 동기比 +102.8% 6.2B 0 2.9B 2.9B 3.9B 3.1B 5.6B 6.2B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
영업이익 전년 동기比 +1585.1% 2.0B -134M 342M 269M 871M -134M 1.8B 2.0B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
순이익 전년 동기比 +163.4% 2.3B 0 667M 265M 482M 872M 1.5B 2.3B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
주당순이익 전년 동기比 +213.6% 1.38 -0.09 -0.09 0.18 0.16 0.44 0.75 1.38 23.04 23.09 24.06 25.03 25.09 26.06
연구개발비 전년 동기比 +33.5% 2.5B 0 1.5B 1.6B 1.7B 1.9B 2.3B 2.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
현금흐름표 실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년 동기比 +17.7% 3.0B 0 381M 593M 1.3B 2.0B 2.6B 2.4B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
재무상태표 쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년 동기比 +12.9% 84.5B 0 67.9B 67.9B 69.2B 74.8B 76.9B 84.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
자기자본 전년 동기比 +12.7% 67.2B 0 55.9B 56.5B 57.6B 59.7B 63.0B 67.2B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
현금성자산 전년 동기比 +14.5% 6.0B 0 3.9B 4.1B 3.8B 4.4B 5.5B 5.1B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
장기차입금 전년 동기比 -26.9% 3.2B 0 1.7B 1.7B 1.7B 3.2B 2.3B 2.4B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
INTC INTEL CORP
기준 분기 12개
통화 USD
최근 반영 26.06
출처 SEC EDGAR 손익계산서 판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년 동기比 +25.4% 16.1B 0 15.4B 12.8B 14.3B 12.9B 13.7B 16.1B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
매출총이익 전년 동기比 +83.8% 7.0B 0 7.0B 4.5B 5.6B 3.5B 4.9B 6.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
영업이익 전년 동기比 +156.5% 2.6B -9.1B 2.6B -2.0B 412M -3.2B 580M 1.8B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
순이익 전년 동기比 -278.1% 4.1B -16.6B 2.7B -1.6B -126M -2.9B -591M -11.0B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
주당순이익 전년 동기比 -1036.8% 0.90 -3.88 -0.66 0.07 -0.38 -0.19 0.90 -2.16 23.04 23.09 24.06 25.03 25.09 26.06
연구개발비 전년 동기比 -8.6% 4.4B 0 4.0B 4.2B 3.9B 3.7B 3.2B 3.4B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
현금흐름표 실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년 동기比 +241.8% 7.0B -1.2B 4.6B 2.3B 3.2B 2.0B 4.3B 7.0B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
재무상태표 쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년 동기比 +5.2% 211.4B 0 191.6B 206.2B 196.5B 192.5B 211.4B 202.4B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
자기자본 전년 동기比 -17.2% 125.0B 0 110.0B 120.4B 105.0B 105.8B 114.3B 87.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
현금성자산 전년 동기比 +33.5% 17.2B 0 7.1B 11.3B 8.2B 9.6B 14.3B 12.9B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06
장기차입금 전년 동기比 +10.3% 48.5B 0 47.0B 48.3B 46.3B 44.0B 44.1B 48.5B 23.12 24.06 24.12 25.06 25.12 26.06