RICHMAP / COMPANY VITALS · SEC 공시 원문

판독지

평시 전년비 −25% 이하 마이너스 정상 범위가 아니라 이 규칙의 결과입니다. 기준이 다른 지표를 서로 나누거나 더하지 않았습니다. 값은 회사가 제출한 연간 공시(10-K·20-F) 그대로입니다.

NVDANVIDIA CORP
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2026
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 신호 없음 — 12칸 전부 평시
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 +65.5% 215.9B 0 16.7B26.9B27.0B60.9B130.5B215.9B 202120222023202420252026
매출총이익 전년比 +56.8% 153.5B 0 10.4B17.5B15.4B44.3B97.9B153.5B 202120222023202420252026
영업이익 전년比 +60.1% 130.4B 0 4.5B10.0B4.2B33.0B81.5B130.4B 202120222023202420252026
순이익 전년比 +64.7% 120.1B 0 4.3B9.8B4.4B29.8B72.9B120.1B 202120222023202420252026
주당순이익 전년比 +66.7% 4.90 0.00 1.733.850.171.192.944.90 202120222023202420252026
연구개발비 전년比 +43.2% 18.5B 0 3.9B5.3B7.3B8.7B12.9B18.5B 202120222023202420252026
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 +60.3% 102.7B 0 5.8B9.1B5.6B28.1B64.1B102.7B 202120222023202420252026
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 +85.3% 206.8B 0 28.8B44.2B41.2B65.7B111.6B206.8B 202120222023202420252026
총부채 전년比 +53.4% 49.5B 0 11.9B17.6B19.1B22.8B32.3B49.5B 202120222023202420252026
자기자본 전년比 +98.3% 157.3B 0 16.9B26.6B22.1B43.0B79.3B157.3B 202120222023202420252026
현금성자산 전년比 +23.5% 10.6B 0 847M2.0B3.4B7.3B8.6B10.6B 202120222023202420252026
장기차입금 전년比 -11.7% 10.9B 0 6.0B10.9B9.7B8.5B8.5B7.5B 202120222023202420252026

12개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

AMDADVANCED MICRO DEVICES INC
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2025
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 신호 없음 — 11칸 전부 평시
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 +34.3% 34.6B 0 9.8B16.4B23.6B22.7B25.8B34.6B 202020212022202320242025
매출총이익 전년比 +34.8% 17.2B 0 4.3B7.9B10.6B10.5B12.7B17.2B 202020212022202320242025
영업이익 전년比 +94.4% 3.7B 0 1.4B3.6B1.3B401M1.9B3.7B 202020212022202320242025
순이익 전년比 +164.2% 4.3B 0 2.5B3.2B1.3B854M1.6B4.3B 202020212022202320242025
주당순이익 전년比 +165.0% 2.65 0.00 2.062.570.840.531.002.65 202020212022202320242025
연구개발비 전년比 +25.3% 8.1B 0 2.0B2.8B5.0B5.9B6.5B8.1B 202020212022202320242025
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 +153.5% 7.7B 0 1.1B3.5B3.6B1.7B3.0B7.7B 202020212022202320242025
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 +11.1% 76.9B 0 9.0B12.4B67.6B67.9B69.2B76.9B 202020212022202320242025
자기자본 전년比 +9.4% 63.0B 0 5.8B7.5B54.8B55.9B57.6B63.0B 202020212022202320242025
현금성자산 전년比 +46.3% 5.5B 0 1.6B2.5B4.8B3.9B3.8B5.5B 202020212022202320242025
장기차입금 전년比 +36.4% 2.5B 0 330M1M2.5B1.7B1.7B2.3B 202020212022202320242025

11개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

INTCINTEL CORP
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2025
출처
SEC EDGAR
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 -0.5% 79.0B 0 77.9B79.0B63.1B54.2B53.1B52.9B 202020212022202320242025
매출총이익 전년比 +5.9% 43.8B 0 43.6B43.8B26.9B21.7B17.3B18.4B 202020212022202320242025
영업이익 전년比 +81.0% 23.7B -11.7B 23.7B19.5B2.3B93M-11.7B-2.2B 202020212022202320242025
순이익 전년比 +98.6% 20.9B -18.8B 20.9B19.9B8.0B1.7B-18.8B-267M 202020212022202320242025
주당순이익 전년比 +98.6% 4.94 -4.38 4.944.861.940.40-4.38-0.06 202020212022202320242025
연구개발비 전년比 -16.8% 17.5B 0 13.6B15.2B17.5B16.0B16.5B13.8B 202020212022202320242025
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 +17.0% 35.9B 0 35.9B29.5B15.4B11.5B8.3B9.7B 202020212022202320242025
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 +7.6% 211.4B 0 153.1B168.4B182.1B191.6B196.5B211.4B 202020212022202320242025
자기자본 전년比 +15.1% 114.3B 0 81.0B95.4B103.3B110.0B99.3B114.3B 202020212022202320242025
현금성자산 전년比 +72.9% 14.3B 0 5.9B4.8B11.1B7.1B8.2B14.3B 202020212022202320242025
장기차입금 전년比 -4.7% 47.0B 0 33.9B33.5B37.7B47.0B46.3B44.1B 202020212022202320242025

11개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

12칸이 뜻하는 것 (처음이면 여기부터)
매출
물건·서비스를 팔아 들어온 돈. 비용을 빼기 전
매출총이익
판 돈에서 만드는 데 든 원가만 뺀 것
영업이익
본업으로 남긴 돈. 인건비·마케팅비까지 뺀 것
순이익
이자·세금까지 다 치르고 최종적으로 남은 돈
연구개발비
새 기술·제품 개발에 쓴 돈
영업현금흐름
장부상 이익 말고 실제로 통장을 오간 돈
총자산
회사가 가진 모든 것의 장부값
총부채
갚아야 할 모든 돈
자기자본
자산에서 부채를 뺀 주주 몫
현금성자산
바로 쓸 수 있는 현금과 그에 준하는 것
장기차입금
1년 넘게 두고 갚는 빚
주당순이익
순이익을 주식 1주당으로 나눈 몫

더 차근차근 배우려면 재무제표 과외 /anchor · 배움 층 /learn