RICHMAP / COMPANY VITALS · SEC 공시 원문

판독지

평시 전년 동기비 −25% 이하 마이너스 정상 범위가 아니라 이 규칙의 결과입니다. 기준이 다른 지표를 서로 나누거나 더하지 않았습니다. ★분기는 반드시 전년 같은 분기와 견줍니다 — 직전 분기와 견주면 계절성이 병으로 찍힙니다(애플 순이익은 홀리데이 분기 다음마다 정상적으로 30% 가까이 떨어집니다).

AAPLApple Inc.
기준
분기 12개
통화
USD
최근 반영
26.06
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 신호 없음 — 12칸 전부 평시
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년 동기比 +16.4% 143.8B 0 119.6B85.8B124.3B94.0B143.8B109.4B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
매출총이익 전년 동기比 +25.3% 69.2B 0 54.9B39.7B58.3B43.7B69.2B54.8B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
영업이익 전년 동기比 +26.6% 50.9B 0 40.4B25.4B42.8B28.2B50.9B35.7B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
순이익 전년 동기比 +27.1% 42.1B 0 33.9B21.4B36.3B23.4B42.1B29.8B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
주당순이익 전년 동기比 +22.4% 2.84 0.00 1.522.181.401.652.842.02 23.0423.1224.0625.0325.1226.06
연구개발비 전년 동기比 +32.3% 11.7B 0 7.7B8.0B8.3B8.9B10.9B11.7B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년 동기比 +23.3% 53.9B 0 39.9B28.9B29.9B27.9B53.9B34.4B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년 동기比 +15.6% 383.3B 0 353.5B331.6B344.1B331.5B379.3B383.3B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
총부채 전년 동기比 +3.8% 308.0B 0 279.4B264.9B277.3B265.7B291.1B275.7B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
자기자본 전년 동기比 +63.3% 107.5B 0 74.1B66.7B66.8B65.8B88.2B107.5B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
현금성자산 전년 동기比 +9.0% 45.6B 0 42.0B26.6B30.3B36.3B45.3B39.5B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
장기차입금 전년 동기比 -13.5% 95.3B 0 95.1B86.2B84.0B82.4B76.7B71.3B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06

12개 지표 · 단위 USD · 분기(라벨은 그 기간이 끝난 해·달) · 속 빈 점 24개 = 뺄셈으로 채운 값

MSFTMICROSOFT CORPORATION
기준
분기 12개
통화
USD
최근 반영
26.06
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 1/12칸 현금성자산 전년 동기比 -30.8%
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년 동기比 +17.7% 90.0B 0 62.0B64.7B69.6B76.4B81.3B90.0B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
매출총이익 전년 동기比 +15.4% 60.5B 0 42.4B45.0B47.8B52.4B55.3B60.5B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
영업이익 전년 동기比 +18.3% 40.6B 0 27.0B27.9B31.7B34.3B38.3B40.6B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
순이익 전년 동기比 +31.3% 38.5B 0 21.9B22.0B24.1B27.2B38.5B35.8B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
주당순이익 전년 동기比 +32.2% 5.16 0.00 2.202.992.943.233.724.27 22.1223.0924.0324.1225.0926.03
연구개발비 전년 동기比 +13.2% 10.0B 0 7.1B8.1B7.9B8.8B8.5B10.0B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년 동기比 +30.0% 55.4B 0 18.9B37.2B22.3B42.6B35.8B55.4B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년 동기比 +22.5% 758.4B 0 470.6B512.2B533.9B619.0B665.3B758.4B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
총부채 전년 동기比 +14.7% 316.0B 0 232.3B243.7B231.2B275.5B274.4B316.0B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
자기자본 전년 동기比 +28.8% 442.4B 0 238.3B268.5B302.7B343.5B390.9B442.4B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
현금성자산 전년 동기比 -30.8% 80.5B 0 17.3B18.3B17.5B30.2B24.3B20.9B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06
장기차입금 전년 동기比 -22.6% 44.9B 0 44.9B42.7B39.7B40.2B35.4B31.1B 23.1224.0624.1225.0625.1226.06

12개 지표 · 단위 USD · 분기(라벨은 그 기간이 끝난 해·달) · 속 빈 점 18개 = 뺄셈으로 채운 값

12칸이 뜻하는 것 (처음이면 여기부터)
매출
물건·서비스를 팔아 들어온 돈. 비용을 빼기 전
매출총이익
판 돈에서 만드는 데 든 원가만 뺀 것
영업이익
본업으로 남긴 돈. 인건비·마케팅비까지 뺀 것
순이익
이자·세금까지 다 치르고 최종적으로 남은 돈
연구개발비
새 기술·제품 개발에 쓴 돈
영업현금흐름
장부상 이익 말고 실제로 통장을 오간 돈
총자산
회사가 가진 모든 것의 장부값
총부채
갚아야 할 모든 돈
자기자본
자산에서 부채를 뺀 주주 몫
현금성자산
바로 쓸 수 있는 현금과 그에 준하는 것
장기차입금
1년 넘게 두고 갚는 빚
주당순이익
순이익을 주식 1주당으로 나눈 몫

더 차근차근 배우려면 재무제표 과외 /anchor · 배움 층 /learn