RICHMAP / COMPANY VITALS · SEC 공시 원문

판독지

평시 전년비 −25% 이하 마이너스 정상 범위가 아니라 이 규칙의 결과입니다. 기준이 다른 지표를 서로 나누거나 더하지 않았습니다. 값은 회사가 제출한 연간 공시(10-K·20-F) 그대로입니다.

AAPLApple Inc.
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2025
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 신호 없음 — 12칸 전부 평시
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 +6.4% 416.2B 0 274.5B365.8B394.3B383.3B391.0B416.2B 202020212022202320242025
매출총이익 전년比 +8.0% 195.2B 0 105.0B152.8B170.8B169.1B180.7B195.2B 202020212022202320242025
영업이익 전년比 +8.0% 133.1B 0 66.3B108.9B119.4B114.3B123.2B133.1B 202020212022202320242025
순이익 전년比 +19.5% 112.0B 0 57.4B94.7B99.8B97.0B93.7B112.0B 202020212022202320242025
주당순이익 전년比 +22.7% 7.46 0.00 3.285.616.116.136.087.46 202020212022202320242025
연구개발비 전년比 +10.1% 34.5B 0 18.8B21.9B26.3B29.9B31.4B34.5B 202020212022202320242025
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 -5.7% 122.2B 0 80.7B104.0B122.2B110.5B118.3B111.5B 202020212022202320242025
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 -1.6% 365.0B 0 323.9B351.0B352.8B352.6B365.0B359.2B 202020212022202320242025
총부채 전년比 -7.3% 308.0B 0 258.5B287.9B302.1B290.4B308.0B285.5B 202020212022202320242025
자기자본 전년比 +29.5% 73.7B 0 65.3B63.1B50.7B62.1B57.0B73.7B 202020212022202320242025
현금성자산 전년比 +20.0% 39.8B 0 39.8B35.9B25.0B30.7B29.9B35.9B 202020212022202320242025
장기차입금 전년比 -8.7% 109.1B 0 98.7B109.1B99.0B95.3B85.8B78.3B 202020212022202320242025

12개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

MSFTMICROSOFT CORPORATION
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2026
출처
SEC EDGAR
판독 소견 이상 1/12칸 현금성자산 전년比 -30.8%
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 +17.8% 331.8B 0 168.1B198.3B211.9B245.1B281.7B331.8B 202120222023202420252026
매출총이익 전년比 +16.3% 225.5B 0 115.9B135.6B146.1B171.0B193.9B225.5B 202120222023202420252026
영업이익 전년比 +20.8% 155.2B 0 69.9B83.4B88.5B109.4B128.5B155.2B 202120222023202420252026
순이익 전년比 +31.3% 133.7B 0 61.3B72.7B72.4B88.1B101.8B133.7B 202120222023202420252026
주당순이익 전년比 +31.6% 17.95 0.00 8.059.659.6811.8013.6417.95 202120222023202420252026
연구개발비 전년比 +9.5% 35.6B 0 20.7B24.5B27.2B29.5B32.5B35.6B 202120222023202420252026
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 +34.4% 182.9B 0 76.7B89.0B87.6B118.5B136.2B182.9B 202120222023202420252026
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 +22.5% 758.4B 0 333.8B364.8B412.0B512.2B619.0B758.4B 202120222023202420252026
총부채 전년比 +14.7% 316.0B 0 191.8B198.3B205.8B243.7B275.5B316.0B 202120222023202420252026
자기자본 전년比 +28.8% 442.4B 0 142.0B166.5B206.2B268.5B343.5B442.4B 202120222023202420252026
현금성자산 전년比 -30.8% 34.7B 0 14.2B13.9B34.7B18.3B30.2B20.9B 202120222023202420252026
장기차입금 전년比 -22.6% 50.1B 0 50.1B47.0B42.0B42.7B40.2B31.1B 202120222023202420252026

12개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

12칸이 뜻하는 것 (처음이면 여기부터)
매출
물건·서비스를 팔아 들어온 돈. 비용을 빼기 전
매출총이익
판 돈에서 만드는 데 든 원가만 뺀 것
영업이익
본업으로 남긴 돈. 인건비·마케팅비까지 뺀 것
순이익
이자·세금까지 다 치르고 최종적으로 남은 돈
연구개발비
새 기술·제품 개발에 쓴 돈
영업현금흐름
장부상 이익 말고 실제로 통장을 오간 돈
총자산
회사가 가진 모든 것의 장부값
총부채
갚아야 할 모든 돈
자기자본
자산에서 부채를 뺀 주주 몫
현금성자산
바로 쓸 수 있는 현금과 그에 준하는 것
장기차입금
1년 넘게 두고 갚는 빚
주당순이익
순이익을 주식 1주당으로 나눈 몫

더 차근차근 배우려면 재무제표 과외 /anchor · 배움 층 /learn