RICHMAP / COMPANY VITALS · SEC 공시 원문

판독지

평시 전년비 −25% 이하 마이너스 정상 범위가 아니라 이 규칙의 결과입니다. 기준이 다른 지표를 서로 나누거나 더하지 않았습니다. 값은 회사가 제출한 연간 공시(10-K·20-F) 그대로입니다.

NWLNEWELL BRANDS INC.
기준
연간 6년
통화
USD
최근 반영
2025
출처
SEC EDGAR
손익계산서판 돈에서 남긴 돈까지
매출 전년比 -5.0% 10.6B 0 9.4B10.6B9.5B8.1B7.6B7.2B 202020212022202320242025
매출총이익 전년比 -4.6% 3.4B 0 3.1B3.4B2.8B2.4B2.5B2.4B 202020212022202320242025
영업이익 전년比 -41.8% 1.0B -629M -629M1.0B312M-85M67M39M 202020212022202320242025
순이익 전년比 -31.9% 622M -766M -766M622M197M-388M-216M-285M 202020212022202320242025
주당순이익 전년比 -30.8% 1.45 -1.81 -1.811.450.47-0.94-0.52-0.68 202020212022202320242025
연구개발비 전년比 -7.3% 153M 0 144M153M140M117M123M114M 202020212022202320242025
현금흐름표실제로 통장을 오간 돈
영업현금흐름 전년比 -46.8% 1.4B -272M 1.4B884M-272M930M496M264M 202020212022202320242025
재무상태표쌓아둔 것과 갚을 것
총자산 전년比 -2.6% 14.7B 0 14.7B14.3B13.3B12.2B11.0B10.7B 202020212022202320242025
총부채 전년比 +0.9% 10.8B 0 10.8B10.1B9.7B9.1B8.3B8.3B 202020212022202320242025
자기자본 전년比 -13.1% 4.2B 0 3.9B4.2B3.5B3.1B2.8B2.4B 202020212022202320242025
현금성자산 전년比 +2.5% 1.0B 0 1.0B477M303M361M198M203M 202020212022202320242025
장기차입금 전년比 +0.8% 5.1B 0 5.1B4.9B4.8B4.6B4.5B4.5B 202020212022202320242025

12개 지표 · 단위 USD · 연간 공시

12칸이 뜻하는 것 (처음이면 여기부터)
매출
물건·서비스를 팔아 들어온 돈. 비용을 빼기 전
매출총이익
판 돈에서 만드는 데 든 원가만 뺀 것
영업이익
본업으로 남긴 돈. 인건비·마케팅비까지 뺀 것
순이익
이자·세금까지 다 치르고 최종적으로 남은 돈
연구개발비
새 기술·제품 개발에 쓴 돈
영업현금흐름
장부상 이익 말고 실제로 통장을 오간 돈
총자산
회사가 가진 모든 것의 장부값
총부채
갚아야 할 모든 돈
자기자본
자산에서 부채를 뺀 주주 몫
현금성자산
바로 쓸 수 있는 현금과 그에 준하는 것
장기차입금
1년 넘게 두고 갚는 빚
주당순이익
순이익을 주식 1주당으로 나눈 몫

더 차근차근 배우려면 재무제표 과외 /anchor · 배움 층 /learn