신뢰 비교 누가 “얼마 간다” 하고, 누가 들고 있나
N
엔비디아
NVDA현재 $197.58
컨센서스 목표
$298.93
+51%
KB
KB금융
105560현재 —
컨센서스 목표
—
VS
GLOBAL MARKET WIRE NVDA · 105560
엔비디아 · KB금융 최신 글로벌 시선
두 종목 관련 발언을 우선해 보여주고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 이어 붙입니다.
📈 같은 증권사, 두 라이벌 목표가
| 증권사 | 엔비디아 | KB금융 |
|---|---|---|
MSMorgan Stanley | $50-75% | 검수 중 |
GSGoldman Sachs | $285+44% | 검수 중 |
BACBofA Securities | $45-77% | 검수 중 |
WFWells Fargo | $315+59% | 검수 중 |
NeNew Street Research | $135-32% | 검수 중 |
HSHSBC | $78-61% | 검수 중 |
J.J.P. Morgan | $50-75% | 검수 중 |
대신대신증권 | 검수 중 | ₩232,000 |
하나하나증권 | 검수 중 | ₩220,000 |
한화한화투자증권 | 검수 중 | ₩226,000 |
iMiM증권 | 검수 중 | ₩205,000 |
키움키움증권 | 검수 중 | ₩230,000 |
교보교보증권 | 검수 중 | ₩210,000 |
신한신한투자증권 | 검수 중 | ₩200,000 |
유안유안타증권 | 검수 중 | ₩235,000 |
미래미래에셋증권 | 검수 중 | ₩216,000 |
메리메리츠증권 | 검수 중 | ₩175,000 |
SKSK증권 | 검수 중 | ₩137,000 |
📊 컨센서스 | $298.93+51% | — |
💰 누가 들고 있나
| 구분 | 엔비디아 | KB금융 |
|---|---|---|
| Vanguard Group | 9.37% | — |
| BlackRock | 7.61% | — |
| State Street | 4.11% | — |
✦ RICHMAP 읽기 — 삼성은 증권사 목표가가 전부 현재가 위(상승 합의), SK는 컨센서스가 현재가를 밑돎(주가가 목표를 추월). 같은 HBM 사이클을 두고 "삼성은 따라잡기, SK는 이미 반영"으로 시장이 갈린다.