신뢰 비교 누가 “얼마 간다” 하고, 누가 들고 있나
S
삼성전자
005930현재 ₩353,500
컨센서스 목표
₩NaN
+21%
KB
KB금융
105560현재 —
컨센서스 목표
—
VS
GLOBAL MARKET WIRE 005930 · 105560
삼성전자 · KB금융 최신 글로벌 시선
두 종목 관련 발언을 우선해 보여주고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 이어 붙입니다.
📈 같은 증권사, 두 라이벌 목표가
| 증권사 | 삼성전자 | KB금융 |
|---|---|---|
KBKB증권 | ₩NaN+50% | 검수 중 |
미래미래에셋증권 | ₩370,000+5% | ₩216,000 |
한투한국투자증권 | ₩NaN+61% | 검수 중 |
NHNH투자증권 | ₩NaN+50% | 검수 중 |
DSDS투자증권 | ₩530,000+50% | 검수 중 |
신한신한투자증권 | ₩450,000+27% | ₩200,000 |
대신대신증권 | ₩560,000+58% | ₩232,000 |
유진유진투자증권 | ₩560,000+58% | 검수 중 |
하나하나증권 | ₩480,000+36% | ₩220,000 |
IBIBK투자증권 | ₩460,000+30% | 검수 중 |
iMiM증권 | ₩480,000+36% | ₩205,000 |
키움키움증권 | ₩390,000+10% | ₩230,000 |
한화한화투자증권 | ₩580,000+64% | ₩226,000 |
교보교보증권 | ₩500,000+41% | ₩210,000 |
현대현대차증권 | ₩440,000+24% | 검수 중 |
유안유안타증권 | ₩340,000-4% | ₩235,000 |
SKSK증권 | ₩400,000+13% | ₩137,000 |
이베이베스트증권 | ₩80,000-77% | 검수 중 |
메리메리츠증권 | 검수 중 | ₩175,000 |
📊 컨센서스 | ₩NaN+21% | — |
💰 누가 들고 있나
| 구분 | 삼성전자 | KB금융 |
|---|---|---|
| 삼성생명 외 | 19.70% | — |
| 국민연금공단 | 7.8% | — |
| BlackRock | 5.07% | — |
✦ RICHMAP 읽기 — 삼성은 증권사 목표가가 전부 현재가 위(상승 합의), SK는 컨센서스가 현재가를 밑돎(주가가 목표를 추월). 같은 HBM 사이클을 두고 "삼성은 따라잡기, SK는 이미 반영"으로 시장이 갈린다.