신뢰 비교 누가 “얼마 간다” 하고, 누가 들고 있나
H
현대차
005380현재 —
컨센서스 목표
—
KB
KB금융
105560현재 —
컨센서스 목표
—
VS
GLOBAL MARKET WIRE 005380 · 105560
현대차 · KB금융 최신 글로벌 시선
두 종목 관련 발언을 우선해 보여주고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 이어 붙입니다.
📈 같은 증권사, 두 라이벌 목표가
| 증권사 | 현대차 | KB금융 |
|---|---|---|
키움키움증권 | ₩700,000 | ₩230,000 |
현차현대차증권 | ₩630,000 | 검수 중 |
LS이베스트증권 | ₩300,000 | 검수 중 |
IBKIBK투자증권 | ₩310,000 | 검수 중 |
한화한화투자증권 | ₩760,000 | ₩226,000 |
대신대신증권 | ₩740,000 | ₩232,000 |
하나하나증권 | ₩650,000 | ₩220,000 |
iMiM증권 | ₩650,000 | ₩205,000 |
미래미래에셋증권 | ₩840,000 | ₩216,000 |
DSDS투자증권 | ₩840,000 | 검수 중 |
교보교보증권 | ₩740,000 | ₩210,000 |
유안유안타증권 | ₩570,000 | ₩235,000 |
유진유진투자증권 | ₩900,000 | 검수 중 |
신한신한투자증권 | ₩780,000 | ₩200,000 |
SKSK증권 | ₩630,000 | ₩137,000 |
메리메리츠증권 | 검수 중 | ₩175,000 |
📊 컨센서스 | — | — |
💰 누가 들고 있나
| 구분 | 현대차 | KB금융 |
|---|
✦ RICHMAP 읽기 — 삼성은 증권사 목표가가 전부 현재가 위(상승 합의), SK는 컨센서스가 현재가를 밑돎(주가가 목표를 추월). 같은 HBM 사이클을 두고 "삼성은 따라잡기, SK는 이미 반영"으로 시장이 갈린다.