신뢰 비교 누가 “얼마 간다” 하고, 누가 들고 있나
SK
SK하이닉스
000660현재 ₩2,919,000
컨센서스 목표
₩NaN
-7%
KB
KB금융
105560현재 —
컨센서스 목표
—
VS
GLOBAL MARKET WIRE 000660 · 105560
SK하이닉스 · KB금융 최신 글로벌 시선
두 종목 관련 발언을 우선해 보여주고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 이어 붙입니다.
📈 같은 증권사, 두 라이벌 목표가
| 증권사 | SK하이닉스 | KB금융 |
|---|---|---|
한투한국투자증권 | ₩NaN+30% | 검수 중 |
KBKB증권 | ₩NaN+30% | 검수 중 |
NHNH투자증권 | ₩NaN+10% | 검수 중 |
미래미래에셋증권 | ₩2,800,000-4% | ₩216,000 |
유진유진투자증권 | ₩3,700,000+27% | 검수 중 |
대신대신증권 | ₩3,200,000+10% | ₩232,000 |
DSDS투자증권 | ₩3,100,000+6% | 검수 중 |
한화한화투자증권 | ₩3,150,000+8% | ₩226,000 |
키움키움증권 | ₩2,200,000-25% | ₩230,000 |
신한신한투자증권 | ₩2,700,000-8% | ₩200,000 |
IBIBK투자증권 | ₩4,000,000+37% | 검수 중 |
교보교보증권 | ₩4,000,000+37% | ₩210,000 |
하나하나증권 | ₩3,600,000+23% | ₩220,000 |
iMiM증권 | ₩3,500,000+20% | ₩205,000 |
현대현대차증권 | ₩2,650,000-9% | 검수 중 |
메리메리츠증권 | ₩2,000,000-31% | ₩175,000 |
SKSK증권 | ₩2,000,000-31% | ₩137,000 |
유안유안타증권 | ₩1,900,000-35% | ₩235,000 |
하이하이투자증권 | ₩217,000-93% | 검수 중 |
케이케이프투자증권 | ₩160,000-95% | 검수 중 |
DBDB금융투자 | ₩170,000-94% | 검수 중 |
이베이베스트증권 | ₩100,000-97% | 검수 중 |
LILIG투자증권 | ₩38,000-99% | 검수 중 |
KTKTB투자증권 | ₩62,000-98% | 검수 중 |
메리메리츠종금증권 | ₩62,000-98% | 검수 중 |
📊 컨센서스 | ₩NaN-7% | — |
💰 누가 들고 있나
| 구분 | SK하이닉스 | KB금융 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 | 20.07% | — |
| 국민연금공단 | 7.41% | — |
| BlackRock | 5.0% | — |
✦ RICHMAP 읽기 — 삼성은 증권사 목표가가 전부 현재가 위(상승 합의), SK는 컨센서스가 현재가를 밑돎(주가가 목표를 추월). 같은 HBM 사이클을 두고 "삼성은 따라잡기, SK는 이미 반영"으로 시장이 갈린다.