신뢰 비교 누가 “얼마 간다” 하고, 누가 들고 있나
SK
SK하이닉스
000660현재 ₩2,919,000
컨센서스 목표
₩NaN
-7%
S
삼성전자
005930현재 ₩353,500
컨센서스 목표
₩NaN
+21%
VS
GLOBAL MARKET WIRE 000660 · 005930
SK하이닉스 · 삼성전자 최신 글로벌 시선
두 종목 관련 발언을 우선해 보여주고, 없으면 같은 시점의 글로벌 시장 전망을 이어 붙입니다.
📈 같은 증권사, 두 라이벌 목표가
| 증권사 | SK하이닉스 | 삼성전자 |
|---|---|---|
한투한국투자증권 | ₩NaN+30% | ₩NaN+61% |
KBKB증권 | ₩NaN+30% | ₩NaN+50% |
NHNH투자증권 | ₩NaN+10% | ₩NaN+50% |
미래미래에셋증권 | ₩2,800,000-4% | ₩370,000+5% |
하나하나증권 | ₩3,600,000+23% | ₩480,000+36% |
한화한화투자증권 | ₩3,150,000+8% | ₩580,000+64% |
현대현대차증권 | ₩3,300,000+13% | ₩440,000+24% |
유진유진투자증권 | ₩3,700,000+27% | ₩560,000+58% |
대신대신증권 | ₩3,200,000+10% | ₩560,000+58% |
DSDS투자증권 | ₩3,100,000+6% | ₩530,000+50% |
키움키움증권 | ₩2,200,000-25% | ₩390,000+10% |
신한신한투자증권 | ₩2,700,000-8% | ₩450,000+27% |
IBIBK투자증권 | ₩4,000,000+37% | ₩460,000+30% |
교보교보증권 | ₩4,000,000+37% | ₩500,000+41% |
iMiM증권 | ₩3,500,000+20% | ₩480,000+36% |
메리메리츠증권 | ₩2,000,000-31% | 검수 중 |
SKSK증권 | ₩2,000,000-31% | ₩400,000+13% |
유안유안타증권 | ₩1,900,000-35% | ₩340,000-4% |
하이하이투자증권 | ₩217,000-93% | 검수 중 |
케이케이프투자증권 | ₩160,000-95% | 검수 중 |
DBDB금융투자 | ₩170,000-94% | 검수 중 |
이베이베스트증권 | ₩100,000-97% | ₩80,000-77% |
LILIG투자증권 | ₩38,000-99% | 검수 중 |
KTKTB투자증권 | ₩62,000-98% | 검수 중 |
메리메리츠종금증권 | ₩62,000-98% | 검수 중 |
📊 컨센서스 | ₩NaN-7% | ₩NaN+21% |
💰 누가 들고 있나
| 구분 | SK하이닉스 | 삼성전자 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 | 20.07% | — |
| 국민연금공단 | 7.41% | 7.8% |
| BlackRock | 5.0% | 5.07% |
| 삼성생명 외 | — | 19.70% |
✦ RICHMAP 읽기 — 삼성은 증권사 목표가가 전부 현재가 위(상승 합의), SK는 컨센서스가 현재가를 밑돎(주가가 목표를 추월). 같은 HBM 사이클을 두고 "삼성은 따라잡기, SK는 이미 반영"으로 시장이 갈린다.