병목 원인 분석
동일성분 품목 2개 이하 — 대체가 거의 없음 위험 높음
시장점유율 50%↑ · 공급업체 3곳 이하 — 소수 의존(독과점) 위험 높음
대체품 분석
매우 낮음동일 ATC 보고대상 기준 · 전체 제조사 명단은 품목허가 DB 연동 예정.
| 대체 후보 | 제조사 | 공급상태 | 판단 |
|---|---|---|---|
| 히야론프리필드주사(히알루론산나트륨) | 동국제약(주) | 보고없음 | 검토 가능 |
| 아트리주(히알루론산나트륨) | (주)유영제약 | 보고없음 | 검토 가능 |
| 히브론주프리필드(히알루론산나트륨) | (주)한국파마 | 보고없음 | 검토 가능 |
| 알론점안액(히알루론산나트륨)(1회용) | 이연제약(주) | 보고없음 | 검토 가능 |
| 유니알점안액(히알루론산나트륨) | 유니메드제약(주) | 보고없음 | 검토 가능 |
| 히아레인미니점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용) | 한국산텐제약(주) | 보고없음 | 검토 가능 |
공급 리스크 타임라인
보고일
2025-12-24
공급중단 감지
2025-12-24
검토 조치불필요
2024-04-02
정상화 예상
미정
동일 ATC 보고대상 품목 참고 · 전체 제조사 아님
출처: 건강보험심사평가원 · 생산수입공급중단 보고대상 의약품 · 식약처 의약품안전나라 면책: 본 서비스는 참고 정보 제공 목적이며, 최종 판단·책임은 사용자(의료진)에게 있습니다.