Under Armour, Inc. UAA
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$1.6B$3.2B$4.8B$6.4B $5.9B 20092026
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
재무 신호 · 공시 숫자 계산 · AI 아님 · 판정 없음
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2008 $77M$38M $31M
2009 $823M$85M$47M$546M$146M $99M 10.4%
2010 $1B$112M$68M$675M$178M $20M 11.0% ▲ 24.5%
2011 $1.3B$163M$97M$919M$283M -$41M 12.3% ▲ 29.4%
2012 $1.8B$209M$129M$1.2B$340M $149M 11.7% ▲ 35.0%
2013 $2.3B$265M$162M$1.6B$524M $32M 11.6% ▲ 27.2%
2014 $3B$354M$208M$2.1B$745M $79M 11.8% ▲ 31.7%
2015 $4B$409M$233M$2.9B$1.2B -$284M 10.3% ▲ 32.2%
2016 $4.8B$417M$257M$3.6B$1.6B $50M 8.6% ▲ 22.0%
2017 $5B$28M-$48M$4B$2B -$44M 0.6% ▲ 3.2%
2018 $5.2B-$25M-$46M$4.2B$2.2B $458M -0.5% ▲ 4.1%
2019 $5.3B$237M$92M$4.8B$2.7B $363M 4.5% ▲ 1.4%
2020 $4.5B-$613M-$549M$5B$3.4B $121M -13.7% ▼ 15.0%
2021 $5.7B$475M$351M$5B$2.9B $595M 8.4% ▲ 27.0%
2022 $4.5B$2.7B
2023 $5.9B$264M$374M$4.8B$2.9B -$198M 4.5%
2024 $5.7B$230M$232M$4.8B$2.6B $204M 4.0% ▼ 3.4%
2025 $5.2B-$185M-$201M$4.3B$2.4B -$228M -3.6% ▼ 9.4%
2026 $5B-$163M-$496M$4.4B$3B -$162M -3.3% ▼ 3.8%