L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ LHX
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$5.8B$11.5B$17.3B$23B $21.3B 20082025
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
재무 신호 · 공시 숫자 계산 · AI 아님 · 판정 없음
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2008 $4.6B$444M $426M
2009 $5B$38M$4.5B $558M ▲ 8.9%
2010 $102M$562M$4.7B $613M ▼ 98.0%
2011 $189M$588M$6.2B $522M ▲ 84.8%
2012 $5.5B$31M$5.6B $643M ▲ 2781.2%
2013 $5.1B$113M$4.8B $668M ▼ 6.2%
2014 $5B$535M$4.9B $648M ▼ 2.0%
2015 $3.9B$334M$13.1B $706M ▼ 22.5%
2016 $6B$1.1B$324M$12B $772M 17.6% ▲ 54.2%
2017 $5.9B$1.1B$543M$10.1B $450M 18.2% ▼ 1.6%
2018 $6.2B$1.1B$699M$9.9B $615M 18.2% ▲ 4.6%
2019 $6.8B$1.4B$949M$10.1B $1B 21.3% ▲ 10.3%
2020 $12.9B$1.3B$38.3B ▲ 89.0%
2021 $17.8B$2.1B$1.8B$34.7B $2.3B 11.8% ▲ 38.6%
2022 $17.1B$1.1B$1.1B$33.5B$14.9B $1.9B 6.6% ▼ 4.2%
2023 $19.4B$1.4B$1.2B$41.7B$22.9B $1.6B 7.3% ▲ 13.8%
2025 $21.3B$1.9B$1.5B$42B$22.4B $2.2B 9.0%
2026 $2.1B$1.6B$41.2B$21.6B $2.7B