Leidos Holdings, Inc. LDOS
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$4.6B$9.2B$13.9B$18.5B $17.1B 20092026
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
재무 신호 · 공시 숫자 계산 · AI 아님 · 판정 없음
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2009 $10.1B$776M$452M $524M 7.7%
2010 $10.6B$836M$496M$5.3B $530M 7.9% ▲ 5.1%
2011 $10.8B$929M$619M$6.2B $652M 8.6% ▲ 2.1%
2012 $5.8B-$58M$59M$6.7B $716M -1.0% ▼ 46.0%
2013 $6.4B$421M$525M$5.9B 6.5% ▲ 10.5%
2014 $5.8B$163M$164M$4.2B 2.8% ▼ 10.8%
2015 $5.1B-$214M-$323M$3.3B -4.2% ▼ 12.0%
2016 $7B$417M$244M$9.1B 5.9% ▲ 39.1%
2017 $10.2B$559M$366M$9B $445M 5.5% ▲ 44.4%
2018 $10.2B$749M$581M$8.8B $695M 7.3% ▲ 0.2%
2020 $11B$912M$667M$9.4B $871M 8.3%
2021 $13.6B$1.2B$753M$13.3B$8.9B 8.5% ▲ 24.1%
2022 $14.3B$1.1B$685M$13.1B$8.7B 7.6% ▲ 4.9%
2023 $15.3B$621M$199M$12.7B$8.4B 4.0% ▲ 7.4%
2025 $16.6B$1.8B$1.3B$13B$8.6B 11.0%
2026 $17.1B$2.1B$1.4B$13.5B$8.5B 12.3% ▲ 3.2%