GENERAL ELECTRIC CO GE
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$48.5B$97.1B$145.6B$194.2B $179.8B 20072025
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
재무 신호 · 공시 숫자 계산 · AI 아님 · 판정 없음
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2007 $170B$25.6B$22.2B $25.5B 15.1%
2008 $179.8B$21.9B$17.4B$797.8B$684.2B $32.6B 12.2% ▲ 5.8%
2009 $154.4B$15.6B$11B$781.9B$656.8B $15.8B 10.1% ▼ 14.1%
2010 $148.9B$17.3B$11.6B$748.5B$623.6B $26.3B 11.6% ▼ 3.6%
2011 $110.1B$20.7B$14.2B$718B$600.1B $20.7B 18.8% ▼ 26.1%
2012 $112.6B$22.9B$13.6B$685B$556.5B $16.2B 20.3% ▲ 2.3%
2013 $113.2B$13.1B$663.2B$519.8B $21.8B ▲ 0.6%
2014 $117.2B$15.2B$653.9B$518B $20.6B ▲ 3.5%
2015 $117.4B-$6.1B$493.1B$390B $12.6B ▲ 0.2%
2016 $110.2B$7.5B$359.1B$284.7B -$6B ▼ 6.1%
2017 $99.3B-$8.5B$369.2B$292.4B -$88M ▼ 9.9%
2018 $97B-$22.4B$311.1B$259.6B -$1.6B ▼ 2.3%
2019 $90.2B-$5B$265.2B$235.3B $6.5B ▼ 7.0%
2020 $75.8B$5.7B$256.2B$219.1B $2B ▼ 15.9%
2021 $56.5B-$6.3B$198.9B$157.3B $2.2B ▼ 25.5%
2022 $29.1B$336M$188.9B$153.9B $4.5B ▼ 48.4%
2023 $35.3B$9.5B$173.3B$144.7B ▲ 21.3%
2024 $38.7B$6.6B$123.1B$103.6B ▲ 9.5%
2025 $45.9B$8.7B$130.2B$111.3B ▲ 18.5%