DOVER Corp DOV
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$2.1B$4.2B$6.3B$8.4B $7.8B 20072018
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2007 $7.3B$661M
2008 $7.6B$591M$7.9B ▲ 3.4%
2009 $5.3B$356M$7.9B ▼ 29.4%
2010 $6.1B$700M$8.6B ▲ 14.3%
2011 $7.4B$895M$9.5B ▲ 20.6%
2012 $6.6B$811M$10.4B ▼ 10.1%
2013 $7.2B$1B$10.9B ▲ 8.0%
2014 $7.8B$775M$9B ▲ 8.4%
2015 $7B$870M$8.6B ▼ 10.3%
2016 $6B$509M$10.1B ▼ 13.1%
2017 $6.8B$812M$10.7B ▲ 12.9%
2018 $7B$570M$8.4B ▲ 2.5%
2019 $678M$8.7B $759M
2020 $683M$9.2B $939M
2021 $1.1B$10.4B $944M
2022 $1.1B$10.9B $595M
2023 $1.1B$11.3B $1.2B
2024 $2.7B$12.5B
2025 $1.1B$13.4B