AFLAC INC AFL
출처: SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) · 통화 USD
검증 ✓ 매출·재무 = SEC EDGAR XBRL companyconcept (10-K) 공시원본 (AI 추정 0) ✓ 재무 신호 = 공시 숫자 계산 (AI 아님)
$6.8B$13.7B$20.5B$27.4B $25.4B 20072025
🏭 사업부 흥망 해부도(성장·고전·철수·실패) 펼쳐보기 →
재무 신호 · 공시 숫자 계산 · AI 아님 · 판정 없음
✦ 흥망사
버튼을 누르면 위 공시 숫자에 근거한 흥망사를 생성합니다 — AI 서술, 예측·투자조언 없음.
▾ 데이터 표 보기
연도 매출영업이익순이익자산부채 FCF 영업이익률 매출 YoY
2007 $15.4B
2008 $16.6B$1.3B$79.3B$72.7B ▲ 7.5%
2009 $18.3B$3.4B$1.5B$84.1B$75.7B 18.8% ▲ 10.3%
2010 $20.7B$4B$2.3B$100.2B$90B 19.2% ▲ 13.6%
2011 $22.2B$4.5B$1.9B$116.2B$103.3B 20.3% ▲ 6.9%
2012 $25.4B$4.7B$2.9B$121.3B$115.1B 18.4% ▲ 14.4%
2013 $23.9B$4.4B$3.2B$121.3B$106.7B 18.4% ▼ 5.6%
2014 $22.7B$4.3B$3B$119.7B$101.4B 18.7% ▼ 5.1%
2015 $20.9B$4B$2.5B$118.3B$100.5B 19.2% ▼ 8.2%
2016 $22.6B$4.1B$2.7B$129.8B$109.3B 18.2% ▲ 8.1%
2017 $21.7B$4.1B$4.6B$137.2B$112.6B 18.9% ▼ 4.0%
2018 $21.8B$4.4B$2.9B$140.4B$116.9B 20.0% ▲ 0.4%
2019 $22.3B$4.5B$3.3B$152.8B$123.8B 20.0% ▲ 2.5%
2020 $22.1B$4.4B$4.8B$165.1B$131.5B 19.9% ▼ 0.7%
2021 $21.6B$4.9B$4.2B$157.5B$124.3B 22.9% ▼ 2.7%
2022 $19.1B$4.2B$4.4B$131.7B$111.6B 21.7% ▼ 11.2%
2023 $18.7B$4.7B$126.7B$104.7B ▼ 2.3%
2024 $18.9B$5.4B$117.6B$91.5B ▲ 1.2%
2025 $17.2B$3.6B$116.5B$87B ▼ 9.3%